新型コロナウイルス感染症患者等の状況
感染者の状況の公表は、15時頃におこないます。(時間は前後することがあります。)
感染者数
3月25日確認分
5人(累計54,322人)
- 市内医療機関から報告のあった感染者数と行政検査にて感染者と判定された人数の合計。
- 感染者の状況(公表資料)については、発生状況のページをご覧ください。
日付 | 感染者数 |
うち陽性者登録 センター診断数 |
---|---|---|
1日 | 42 | 3 |
2日 | 39 | 3 |
3日 | 22 | 3 |
4日 | 32 | 3 |
5日 | 12 | 6 |
6日 | 89 | 6 |
7日 | 32 | 4 |
8日 | 41 | 5 |
9日 | 23 | 2 |
10日 | 25 | 1 |
11日 | 16 | 1 |
12日 | 3 | 2 |
13日 | 49 | 6 |
14日 | 27 | 7 |
15日 | 20 | 5 |
16日 | 19 | 0 |
17日 | 37 | 1 |
18日 | 6 | 2 |
19日 | 3 | 1 |
20日 | 29 | 1 |
21日 | 7 | 2 |
22日 | 26 | 0 |
23日 | 43 | 3 |
24日 | 14 | 2 |
25日 | 5 | 1 |
26日 | - | - |
27日 | - | - |
28日 | - | - |
29日 | - | - |
30日 | - | - |
31日 | - | - |
検査件数
令和4年9月26日実施分以降は、1週間分をまとめて公表します。
検査実施期間 | 検査人数 |
---|---|
9月26日から10月2日 | 738 |
10月3日から10月9日 | 804 |
10月10日から10月16日 | 997 |
10月17日から10月23日 | 627 |
10月24日から10月30日 | 1,034 |
10月31日から11月6日 | 1,024 |
11月7日から11月13日 | 1,502 |
11月14日から11月20日 | 1,249 |
11月21日から11月27日 | 1,457 |
11月28日から12月4日 | 1,567 |
12月5日から12月11日 | 2,067 |
12月12日から12月18日 | 2,779 |
12月19日から12月25日 | 3,079 |
12月26日から1月1日 | 1,817 |
1月2日から1月8日 | 2,099 |
1月9日から1月15日 | 1,571 |
1月16日から1月22日 | 1,639 |
1月23日から1月29日 | 1,322 |
1月30日から2月5日 | 1,410 |
2月6日から2月12日 | 996 |
2月13日から2月19日 | 1,154 |
2月20日から2月26日 | 838 |
2月27日から3月5日 | 686 |
3月6日から3月12日 | 986 |
3月13日から3月19日 | 1,167 |
(注意)市内医療機関から報告された検査人数と行政検査の人数の合計。
これまでの検査件数及び陽性者数
1週間分をまとめて公表します。
令和3年4月5日から

(注意)上記日付は週単位の集計の初日を表しています。
令和3年の状況(令和3年1月4日から令和4年1月2日まで)

(注意)上記日付は週単位の集計の初日を表しています。
令和2年の状況(令和2年2月17日から令和3年1月3日まで)

(注意)上記日付は週単位の集計の初日を表しています。
前月までの検査件数等については、下記のファイルをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保健衛生課
郵便番号:690-0011松江市東津田町1741番地3いきいきプラザ島根3階
電話:0852-28-8285
ファックス:0852-28-8118
お問い合わせフォーム
更新日:2023年03月26日