JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2025年度版)
表明日
2025年12月4日
試験実施期間
2025年11月4日~2025年11月11日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した39ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| No. | ページタイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | ホーム | https://www.city.matsue.lg.jp/index.html |
| 2 | 令和6年度市長施政方針 | https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/seisakubu_seisakukikakuka/WEB_shichoshitsu/1/18726.html |
| 3 | 危険物について | https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/shobohombu_yoboka/anzen_anshin/1/1/kikenbutu-kouatugasukankei/3710.html |
| 4 | 危険物施設を保有する事業所の皆様へ | https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/shobohombu_yoboka/anzen_anshin/1/1/kikenbutu-kouatugasukankei/3711.html |
| 5 | 第3次中海圏域定住自立圏共生ビジョン(案)に対するパブリックコメント | https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/seisakubu_seisakukikakuka/seisaku_keikaku_tokei/1904.html |
| 6 | 住宅用火災警報器奏功事例 | https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/shobohombu_yoboka/anzen_anshin/1/1/22695.html |
| 7 | 戸籍届出についての質問と回答 | https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/shimimbu_shiminka/shinsei_todokede_shomei/1157.html |
| 8 | 要望 | https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/seisakubu_seisakukikakuka/seisaku_keikaku_tokei/3594.html |
| 9 | 熱中症対策に係る現場管理費補正の試行について | https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/zaiseibu_kensetsukojikanrishitsu/nyusatsu_keiyaku/1/999.html |
| 10 | 令和7年度たまゆ幼稚園「園児募集」 | https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/tamayu_kd_1/21216.html |
| 11 | 公園墓地 | https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/shimimbu_shiminka/sogi_bochi/3031.html |
| 12 | 設計業務等技術者単価の改訂に伴う取扱い(土木関係) | https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/zaiseibu_kensetsukojikanrishitsu/nyusatsu_keiyaku/1/420.html |
| 13 | やくも幼保園 | https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/yakumokd1/4221.html |
| 14 | 豪雨等災害に係る現場代理人の兼務制限緩和について | https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/zaiseibu_kensetsukojikanrishitsu/nyusatsu_keiyaku/1/583.html |
| 15 | 「水の都松江」、「(仮称)中海スポーツパーク」等に関するアンケート | https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/seisakubu_digitalsenryakuka/seisaku_keikaku_tokei/1/1/11428.html |
| 16 | 改葬 | https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/shimimbu_shiminka/sogi_bochi/3272.html |
| 17 | 統計情報データベース | https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/seisakubu_digitalsenryakuka/seisaku_keikaku_tokei/1/112.html |
| 18 | 国宝松江城天守防災施設等整備検討委員会 | https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/bunkasportsbu_matsuejo_shiryochosaka/2368.html |
| 19 | 松江市ガス事業譲渡先選定委員会 | https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/somubu_soshikisenryakuka/19467.html |
| 20 | 危険物施設の定期点検について | https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/shobohombu_yoboka/anzen_anshin/1/1/kikenbutu-kouatugasukankei/kikenbutsutenken.html |
| 21 | MATSUE観光戦略プラン推進委員会 | https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/kankobu_kankoshinkoka/16142.html |
| 22 | 暴走族根絶対策 | https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/somubu_somuka/anzen_anshin/1/1798.html |
| 23 | 令和7年度MATSUE観光戦略プラン推進委員会 | https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/kankobu_kankoshinkoka/23702.html |
| 24 | もし交通事故に遭ったら | https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/somubu_somuka/anzen_anshin/1/1759.html |
| 25 | 【注意喚起】松江市職員等を装った不審なメールにご注意ください | https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/seisakubu_digitalsenryakuka/seisaku_keikaku_tokei/1/1/106.html |
| 26 | 交通安全施設要望 | https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/somubu_somuka/anzen_anshin/1/2009.html |
| 27 | ヘルンをたたえる青少年スピーチコンテスト | https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/bunkasportsbu_bunkashinkoka/bunkaryoku/1/1/2/15453.html |
| 28 | 令和7年度市長交際費執行状況 | https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/seisakubu_hishoka/WEB_shichoshitsu/1/22905.html |
| 29 | 各支所市民生活課の電話番号 | https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/shimimbu_shiminka/shinososhiki_madoguchiannai/1/1266.html |
| 30 | 高齢者対象のスマートフォン講座 | https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/seisakubu_digitalsenryakuka/seisaku_keikaku_tokei/1/1/108.html |
| 31 | 揖屋幼保園 | https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/iya_kd1/4295.html |
| 32 | 田和山史跡公園再整備計画検討委員会 | https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/bunkasports_maizobunkazaichosaka/3421.html |
| 33 | 組織機構図・事務分掌一覧 | https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/somubu_soshikisenryakuka/soshikikikozu_jimubunshoichiran.html |
| 34 | 松江市歴史的建造物保全活用審議会 | https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/bunkasportsbu_bunkazaika/2421.html |
| 35 | 松江市公の施設指定管理者選定審議会 | https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/somubu_soshikisenryakuka/3085.html |
| 36 | ウィークリースタンスに関する取り組みについて | https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/zaiseibu_kensetsukojikanrishitsu/nyusatsu_keiyaku/1/24124.html |
| 37 | Q&A | https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/bunkasportsbu_bunkashinkoka/bunkaryoku/1/1/2/15454.html |
| 38 | 令和3年度市長交際費執行状況 | https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/seisakubu_hishoka/WEB_shichoshitsu/1/1850.html |
| 39 | 松江市伝統的建造物群保存地区保存審議会 | https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/bunkasportsbu_bunkazaika/22151.html |
| 40 | 史跡松江城整備検討委員会 | https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/bunkasports_maizobunkazaichosaka/2369.html |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
この記事に関するお問い合わせ先
政策部 広報課
電話:0852-55-5125
ファックス:0852-55-5535
お問い合わせフォーム






更新日:2026年03月12日