令和7年度市長交際費執行状況
市長交際費の執行状況は月末締めで翌月15日(休日の場合は翌日)に公開します。
3月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 内容(相手方・支出先等) |
| 6日 | 会費 | 12,000 | 島根の地酒を楽しむ会 |
| 13日 | 会費 | 3,000 | 鹿島地域協議会懇談会 |
| 27日 | 会費 | 6,000 | 松江市ガス事業譲渡式交流会 |
| 合計 | 3件 | 21,000 | |
| 累計 | 53件 | 380,670 | (令和7年4月からの総合計) |
2月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 内容(相手方・支出先等) |
| 10日 | 会費 | 8,000 |
中海・宍道湖・大山ブロック協議会、 中海・宍道湖・大山圏域市長会懇談会 |
| 11日 | 会費 | 1,500 | 冬の松江そば祭り、月照寺拝観 |
| 19日 | 会費 | 7,500 | 松江観光大使交流会 |
| 20日 | 会費 | 7,000 |
令和7年度松江市公民館運営協議会連合会・ 館長会合同研修会 |
| 合計 | 4件 | 24,000 | |
| 累計 | 50件 | 359,670 | (令和7年4月からの総合計) |
1月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 内容(相手方・支出先等) |
| 11日 | 会費 | 5,000 | 関乃五本松節保存会新年会 |
| 13日 | 会費 | 6,000 |
松江旅館ホテル組合・ 松江しんじ湖温泉振興協議会新年賀会 |
| 15日 | 会費 | 10,000 |
INJACK(印日商工会議所ケララ)会長 との意見交換会 |
| 16日 | 会費 | 5,000 |
日本労働組合総連合会島根県連合会 2026新春旗開き会 |
| 17日 | 会費 | 7,370 | 焼津市長との意見交換会 |
| 20日 | 会費 | 6,000 | 令和7年度松江市民生児童委員協議会連合会新年会 |
| 26日 | 会費 | 1,500 |
令和7年度市町村長向け災害対策専門研修 「トップフォーラムin 島根」意見交換会 |
| 26日 | 会費 | 8,000 | インド人材受入・企業連携推進事業研修生歓迎会 |
| 29日 | 会費 | 11,000 | 七日会1月例会 |
| 合計 | 9件 | 59,870 | |
| 累計 | 46件 | 335,670 | (令和7年4月からの総合計) |
12月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 内容(相手方・支出先等) |
| 1日 | 会費 | 5,000 |
まつえ北商工会、東出雲町商工会、 まつえ南商工会との意見交換会 |
| 13日 | 会費 | 10,000 |
第8回全国シジミ・シンポジウムin松江 情報交換会 |
| 20日 | 会費 | 2,000 | 県道大東東出雲線改良工事竣工祝賀会 |
| 23日 | 会費 | 5,000 | 玉造温泉旅館協同組合総会懇親会 |
| 合計 | 4件 | 22,000 | |
| 累計 | 37件 | 275,800 | (令和7年4月からの総合計) |
11月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 内容(相手方・支出先等) |
| 5日 | 会費 | 5,000 | 島根県土木協会意見交換会・懇親会 |
| 8日 | 会費 | 11,000 | 第63回近畿島根県人会総会・懇親会 |
| 9日 | 会費 | 7,500 | 仙台-出雲直行チャーター便来松歓迎会 |
| 14日 | 会費 | 10,000 | 第108回島根県経済交流懇談会 |
| 18日 | 会費 | 5,000 | 松江建設業協会意見交換会懇親会 |
| 19日 | 会費 | 6,600 |
台湾スマートソリューション商談会・ 展示会交流会 |
| 21日 | 会費 | 5,000 | MIJS島根ワークショップ2025懇親会 |
| 28日 | 会費 | 3,000 | 七日会11月例会 |
| 28日 | 会費 | 10,000 | 松江商工会議所 松江市に対する重点要望懇談会 |
| 30日 | 会費 | 10,000 | 2025年度東京松江会総会・懇親会 |
| 合計 | 10件 | 73,100 | |
| 累計 | 33件 | 253,800 | (令和7年4月からの総合計) |
10月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 内容(相手方・支出先等) |
|---|---|---|---|
| 25日 | 会費 | 5,000 |
社会福祉法人みずうみ40周年祝賀会・ わいがや交流会 |
| 25日 | 会費 | 5,000 | 第10回中村元東洋思想文化賞祝賀会 |
| 合計 | 2件 | 10,000 | |
| 累計 | 23件 | 180,700 | (令和7年4月からの総合計) |
9月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 内容(相手方・支出先等) |
|---|---|---|---|
| 3日 | 会費 | 5,000 | 松江中金ユース会「松江市長を囲む会」懇親会 |
| 26日 | 会費 | 3,000 |
島根県土地改良事業団体連合会 令和7年度管内別業務説明会 及び意見交換会懇談会 |
| 27日 | 会費 | 15,000 | 島根大学医学部創立50周年記念式典祝賀会 |
| 28日 | 会費 | 10,000 | 第71回東京島根県人会総会とふれあいの集い |
| 合計 | 4件 | 33,000 | |
| 累計 | 21件 | 170,700 | (令和7年4月からの総合計) |
8月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 内容(相手方・支出先等) |
|---|---|---|---|
| 5日 | 会費 | 10,000 | 中海・宍道湖・大山圏域市長会懇親会 |
| 19日 | 会費 | 7,000 | 静岡・島根縁結び交流会 |
| 27日 | 会費 | 8,000 | 農業情勢懇談会 |
| 29日 | 会費 | 10,000 |
松江市・大口町姉妹都市提携締結 10周年レセプション |
| 合計 | 4件 | 35,000 | |
| 累計 | 17件 | 137,700 | (令和7年4月からの総合計) |
7月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 内容(相手方・支出先等) |
|---|---|---|---|
| 14日 | 会費 | 8,000 |
令和7年度松江・境港・隠岐観光振興協議会総会 懇親会 |
| 26日 | 会費 | 5,500 |
第52回姉妹都市宝塚市・松江市少年スポーツ 交歓会意見交換会 |
| 合計 | 2件 | 13,500 | |
| 累計 | 13件 | 102,700 | (令和7年4月からの総合計) |
6月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 内容(相手方・支出先等) |
|---|---|---|---|
| 10日 | 会費 | 10,000 | 島根経済同友会定時総会・懇親会 |
| 12日 | 会費 | 7,000 | まつえゼロカーボンサミット2025懇親会 |
| 28日 | 会費 | 7,700 | 熊本市長との意見交換会 |
| 合計 | 3件 | 24,700 | |
| 累計 | 11件 | 89,200 | (令和7年4月からの総合計) |
5月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 内容(相手方・支出先等) |
|---|---|---|---|
| 16日 | 会費 | 5,000 | 令和7年度松江地区保護司会総会・懇親会 |
| 21日 | 会費 | 7,500 | 令和7年度松江市公民館協議会懇親会 |
| 22日 | 会費 | 6,000 |
公益社団法人松江法人会 第14回定時総会・懇親会 |
| 23日 | 会費 | 7,000 | 中核市市長会新旧役員市長懇談会 |
| 24日 | 会費 | 10,000 | 近畿松江会総会・懇親会 |
| 29日 | 会費 | 10,000 | 山陰インド協会定期総会・懇親会 |
| 合計 | 6件 | 45,500 | |
| 累計 | 8件 | 64,500 | (令和7年4月からの総合計) |
4月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 内容(相手方・支出先等) |
|---|---|---|---|
| 4日 | お供え | 10,000 | 近藤宏樹 元安来市長葬儀 お供え |
| 28日 | 会費 | 9,000 | 松江商工会議所青年部 令和7年度新体制お披露目会 |
| 合計 | 2件 | 19,000 | |
| 累計 | 2件 | 19,000 | (令和7年4月からの総合計) |
この記事に関するお問い合わせ先
政策部 秘書課
電話:0852-55-5122
ファックス:0852-55-5541
お問い合わせフォーム






更新日:2026年04月15日