市域のうつりかわり
編入年月日 | 編入面積 | 累計面積 | 備考 |
---|---|---|---|
明治22年4月1日 | なし | 4.78 | 市制を施行(4.78平方キロメートル) |
昭和9年12月1日 | 6.43 | 11.21 | 津田村を編入 |
昭和14年2月11日 | 11.08 | 22.29 | 川津村を編入 |
11月1日 | 13.03 | 35.32 | 朝酌村を編入 |
昭和23年10月10日 | 7.29 | 42.61 | 法吉村を編入 |
昭和25年9月21日 | 6.28 | 48.89 | 竹矢村を編入 |
9月21日 | 6.87 | 55.76 | 乃木村を編入 |
昭和26年4月1日 | 10.43 | 66.19 | 大庭村の一部を編入 |
4月1日 | 16.99 | 83.18 | 忌部村を編入 |
昭和28年4月1日 | 9.70 | 92.88 | 生馬村を編入 |
4月1日 | 15.99 | 108.87 | 持田村を編入 |
昭和30年3月10日 | 17.93 | 126.80 | 古江村を編入 |
3月10日 | 22.15 | 148.95 | 本庄村を編入 |
昭和34年4月1日 | - | 148.95 | 東出雲町と境界変更 |
昭和35年8月1日 | 14.19 | 163.14 | 秋鹿村を編入 |
8月1日 | 10.64 | 173.78 | 大野村を編入 |
昭和37年12月4日 | 0.41 | 174.19 | 公有水面埋立(宍道湖)[袖師町140,264.00平方メートル] |
昭和37年12月4日 | なし | なし | 公有水面埋立(宍道湖)[嫁島町265,622.13平方メートル] |
昭和39年4月2日 | 0.27 | 174.46 | 公有水面埋立(中海)[富士見町267,161.24平方メートル] |
昭和40年11月30日 | 0.10 | 174.56 | 公有水面埋立(宍道湖)[千鳥町101,278.43平方メートル] |
昭和44年11月18日 | 0.00 | 174.56 | 公有水面埋立(宍道湖)[堂形町827.69平方メートル] |
昭和45年7月31日 | 0.00 | 174.56 | 公有水面埋立(中海)[本庄町163.00平方メートル] |
11月6日 | 0.64 | 175.21 | 公有水面埋立(宍道湖)[打出町636,663.00平方メートル] |
昭和48年3月6日 | 0.02 | 175.23 | 公有水面埋立(宍道湖)[灘町17,635.52平方メートル] |
昭和48年3月6日 | なし | なし | 公有水面埋立(宍道湖)[末次町4,474.95平方メートル] |
5月8日 | 0.00 | 175.23 | 公有水面埋立(宍道湖)[岡本町599.04平方メートル] |
11月16日 | 0.01 | 175.24 | 公有水面埋立(中海)[富士見町9,094.61平方メートル] |
昭和52年2月8日 | 0.00 | 175.24 | 公有水面埋立(中海)[野原町1,452.05平方メートル] |
昭和54年10月16日 | 0.00 | 175.24 | 公有水面埋立(日本海)[秋鹿町170.43平方メートル] |
12月24日 | -0.00 | 175.24 | 鹿島町と境界変更[上佐陀町-91.05平方メートル] |
昭和57年2月12日 | 0.00 | 175.24 | 公有水面埋立(日本海)[魚瀬町274.30平方メートル] |
昭和58年5月17日 | 0.03 | 175.28 | 公有水面埋立(宍道湖)[湖北線沿34,996.07平方メートル] |
平成1年3月31日 | 0.86 | 176.14 | 公有水面埋立(中海)[意宇町855,775.33平方メートル] |
平成2年4月20日 | 0.00 | 176.14 | 公有水面埋立(中海)[上宇部尾町2,196.99平方メートル] |
平成2年4月20日 | なし | なし | 公有水面埋立(中海)[大海崎町756.99平方メートル] |
平成4年4月24日 | 0.01 | 176.15 | 公有水面埋立(中海)[大海崎町7,523.03平方メートル] |
平成5年5月25日 | 15.49 | 190.64 | 中海市町村境界確定 |
7月16日 | 0.00 | 190.64 | 公有水面埋立(日本海)[秋鹿町230.32平方メートル] |
平成8年9月19日 | 30.74 | 221.38 | 宍道湖市町村境界確定 |
平成16年1月9日 | なし | なし | 公有水面埋立(日本海)[秋鹿町1,690.37平方メートル] |
平成17年3月31日 | 308.83 | 530.21 | 八束郡7町村と合併 |
平成18年3月29日 | 0.01 | 530.22 | 公有水面埋立(日本海)[美保関町8,010.83平方メートル] |
平成18年12月20日 | 0.02 | 530.23 | 公有水面埋立(日本海)[美保関町16,579.62平方メートル] |
平成19年3月28日 | 0.03 | 530.26 | 公有水面埋立(日本海)[秋鹿町29,266.55平方メートル] |
平成19年10月5日 | 0.01 | 530.27 | 公有水面埋立(日本海)[島根町8,190.56平方メートル美保関町2,895.82平方メートル] |
平成20年10月3日 | 0.01 | 530.28 | 公有水面埋立(日本海)[島根町2524.02平方メートル] |
平成22年3月30日 | 0.07 | 530.34 | 公有水面埋立(日本海)[鹿島町67,384.75平方メートル] |
平成23年2月21日 | 0.01 | 530.35 | 公有水面埋立(日本海)[美保関町411.55平方メートル] |
平成23年7月4日 | 0.01 | 530.36 | 公有水面埋立(日本海)[美保関町13,088.07平方メートル] |
平成23年8月1日 | 42.64 | 573.00 | 八束郡東出雲町を編入 |
平成24年6月18日 | 0.01 | 573.01 | 公有水面埋立(日本海)[島根町10,467.20平方メートル] |
平成24年7月6日 | ― | 573.01 | 公有水面埋立(中海)[美保関町20,655.88平方メートル、中海-20,655.88平方メートル] |
平成24年12月6日 | 0.00 | 573.01 | 公有水面埋立(日本海)[美保関町38.72平方メートル] |
平成25年9月27日 | ― | 573.01 | 公有水面埋立(中海)[上宇部尾町59,097.90平方メートル、八束町343,957.76平方メートル、中海-403,055.66平方メートル] |
平成25年12月12日 | ― | 573.01 | 公有水面埋立(中海)[邑生町4,635.19平方メートル、本庄町5,232.25平方メートル、上本庄町1,169.29平方メートル、新庄町8,536.38平方メートル、中海-19,573.11平方メートル] |
平成26年9月5日 | 0.00 | 573.01 | 公有水面埋立(日本海)[鹿島町208.70平方メートル] |
編入年月日 | 編入面積 | 累積面積 | 備考 |
---|---|---|---|
平成26年10月1日 | -0.02 | 572.99 | 平成26年全国都道府県市区町村別面積調に基づく変更 |
平成27年3月4日 | 0.00 | 572.99 | 公有水面埋立(日本海)[島根町26.73平方メートル] |
平成27年3月4日 | 0.00 | 572.99 | 公有水面埋立(日本海)[美保関町1,940.70平方メートル] |
平成28年3月30日 | ー | 572.99 | 公有水面埋立(中海)[東出雲町3,879.00平方メートル、中海-3,879.00平方メートル] |
平成28年9月20日 | 0.00 | 572.99 | 公有水面埋立(日本海)[美保関町21.10平方メートル] |
平成29年9月11日 | 0.00 | 572.99 | 公有水面埋立(中海)[八束町1,214.92平方メートル、中海-1,214.92平方メートル] |
平成29年10月11日 |
0.00 | 572.99 | 公有水面埋立(日本海)[美保関町1,737.80平方メートル] |
平成31年3月29日 | 0.00 | 572.99 | 公有水面埋立(中海)[野原町320.91平方メートル、中海-320.91平方メートル] |
令和元年12月23日 | 0.00 | 572.99 | 公有水面埋立(宍道湖)[大野町467.71平方メートル、宍道湖-467.71平方メートル] |
令和6年4月1日 | -0.03 | 572.96 | 令和6年全国都道府県市区町村別面積調に基づく変更 |
令和6年7月12日 | 0.00 | 572.96 | 公有水面埋立(中海)[東出雲町527.42平方メートル、中海-527.42平方メートル] |
(単位:平方キロメートル)
問い合わせ先
松江市総務部総務課
法制・情報公開係
電話:0852-55-5114/ファックス:0852-55-5530
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課
【文書の収受発送・管理、表彰】電話:0852-55-5112(総務係)
【交通安全・防犯対策】電話:0852-55-5690(総務係)
【条例・規則、情報公開・個人情報の保護】電話:0852-55-5114(法制・情報公開係)
ファックス:0852-55-5530
お問い合わせフォーム
更新日:2024年07月16日