指定・登録文化財
指定・登録文化財の件数
松江市所在の指定文化財
種別 | 国指定 | 県指定 | 市指定 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
有形文化財 | 27 | (2) | 56 | 77 | 160 | (2) | |
建造物 | 8 | (2) | 6 | 12 | 26 | (2) | |
絵画 | 1 | 14 | 6 | 21 | |||
彫刻 | 8 | 5 | 10 | 23 | |||
工芸品 | 5 | 13 | 14 | 32 | |||
書跡 | 4 | 1 | 5 | ||||
古文書 | 8 | 13 | 21 | ||||
考古資料 | 5 | 6 | 10 | 21 | |||
歴史資料 | 11 | 11 | |||||
無形文化財 | 1 | 1 | |||||
工芸技術 | 1 | 1 | |||||
民俗文化財 | 4 | 2 | 8 | 14 | |||
有形民俗文化財 | 3 | 2 | 6 | 11 | |||
無形民俗文化財 | 1 | 2 | 3 | ||||
記念物 | 29 | (1) | 21 | 28 | 78 | (1) | |
史跡 | 22 | 18 | 10 | 50 | |||
名勝 | 1 | 2 | 3 | ||||
史跡及び名勝 | 1 | 1 | |||||
名勝及び天然記念物 | 1 | 1 | |||||
天然記念物 | 4 | (1) | 3 | 16 | 23 | (1) | |
合計 | 60 | (3) | 80 | 113 | 253 | (3) |
()は国宝または特別天然記念物の数で内数
松江市所在の国登録文化財
種別 | 国登録 |
---|---|
有形文化財 | 39 |
登録有形文化財(建造物) | 39 |
民俗文化財 | 2 |
登録有形民俗文化財 | 2 |
記念物 | 1 |
登録記念物(名勝地関係) | 1 |
合計 | 42 |
松江市所在の国記録選択文化財
種別 | 国選択 |
---|---|
民俗文化財 | 3 |
記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財 | 3 |
合計 | 3 |
この記事に関するお問い合わせ先
文化スポーツ部 文化財課
電話:0852-55-5956(歴史まちづくり係)、0852-55-5523(文化財係)
ファックス:0852-55-5658
お問い合わせフォーム
更新日:2025年02月19日