歴史的建造物の悉皆調査
悉皆調査(実績)
(2022年4月1日更新)
平成26年度から、市内の歴史的建造物の悉皆調査を実施しています。
調査については、1次調査で主に外観調査を行い、歴史的建造物と考えられるものを抽出します。1次調査の対象となった建造物のうち、詳細調査が必要なものについては、2次調査で所有者の同意を得て、聞き取り調査、実測調査、写真撮影を行います。
歴史的建造物の悉皆調査(実績)
旧城下町エリア

1次/2次 | 1次調査 | 2次調査 |
---|---|---|
平成26年度 | 783件 | 10件 |
平成27年度 | なし | 1件 |
平成28年度 | なし | 2件 |
平成29年度 | なし | 5件 |
平成30年度 | なし | 2件 |
令和元年度 | なし | なし |
令和2年度 | なし | 1件 |
令和3年度 | なし | 2件 |
合計 | 783件 | 23件 |
美保関エリア

1次/2次 | 1次調査 | 2次調査 |
---|---|---|
平成26年度 | なし | なし |
平成27年度 | 88件 | 14件 |
平成28年度 | なし | なし |
平成29年度 | なし | なし |
平成30年度 | なし | 1件 |
令和元年度 | なし | 2件 |
令和2年度 | なし | 1件 |
令和3年度 | なし | なし |
合計 | 88件 | 18件 |
宍道エリア

1次/2次 | 1次調査 | 2次調査 |
---|---|---|
平成26年度 | なし | なし |
平成27年度 | なし | なし |
平成28年度 | 76件 | 15件 |
平成29年度 | なし | なし |
平成30年度 | なし | なし |
令和元年度 | なし | なし |
令和2年度 | なし | なし |
令和3年度 | なし | なし |
合計 | 76件 | 15件 |
登録有形文化財 (市内全域)
1次/2次 | 2次調査 |
---|---|
平成26年度 | なし |
平成27年度 | なし |
平成28年度 | なし |
平成29年度 | なし |
平成30年度 | 1件 |
令和元年度 | なし |
令和2年度 | なし |
令和3年度 | なし |
合計 | 1件 |
このページに関するお問い合わせ先
文化財課 歴史まちづくり係
所在地:郵便番号690-8540 松江市末次町86(松江市役所別館2階)
電話:0852-55-5956/ファックス:0852-55-5658
この記事に関するお問い合わせ先
文化スポーツ部 文化財課
電話:0852-55-5956(歴史まちづくり係)、0852-55-5523(文化財係)
ファックス:0852-55-5658
お問い合わせフォーム
更新日:2023年02月01日