スポーツ用具の貸出
- 貸出に関して詳細事項は、それぞれの施設の担当に直接お問い合わせください。
- 故障、破損により使用できない場合がありますのでご承知おきください。
- 貸出は無料ですが、一部有料の物もあります。破損させた場合の対応は各施設とご相談ください。
松江市総合体育館
郵便番号690-0826松江市学園南1丁目21-1(電話0852-25-1700)
種目 | 器具名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
ラダーゲッター | なし | 2セット | なし |
グラウンドゴルフ | クラブ、ボール | 7セット | なし |
グラウンドゴルフ | ホールセット(No.1〜8) | 2セット | なし |
ラージボール | ネット | 34 | なし |
ラージボール | サポートキャップ | 25 | なし |
スポンジテニス | ラケット | 10本 | なし |
スポンジテニス | ボール | 2ダース | なし |
鹿島総合体育館
郵便番号690-0332松江市鹿島町佐陀本郷76(電話0852-82-3331)
種目名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|
フロアーボーリング | 2 | セット(屋内用) |
輪投げ | 4 | セット(屋内用) |
スカットボール | 2 | セット(屋内用) |
ニチレクボール | 3 | セット(屋内用) |
玉湯体育館(玉湯体育協会)
郵便番号699-0442松江市玉湯町玉湯714-3玉湯体育協会(電話0852-62-0442)
種目名 | 器具名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
スナックゴルフ | ランチャーS(右) | 10 | なし |
スナックゴルフ | ランチャーS(左) | 2 | なし |
スナックゴルフ | ランチャーM(右) | 17 | なし |
スナックゴルフ | ランチャーM(左) | 2 | なし |
スナックゴルフ | ランチャーL(右) | 29 | なし |
スナックゴルフ | ランチャーL(左) | 2 | なし |
スナックゴルフ | ローラーS | 10 | なし |
スナックゴルフ | ローラーM | 29 | 青15本、白14本 |
スナックゴルフ | ローラーL | 30 | なし |
スナックゴルフ | フラッグ | 20 | なし |
スナックゴルフ | ランチパッド | 51 | なし |
スナックゴルフ | ティー | 156 | 10個/1袋 |
スナックゴルフ | ボール(6色) | 126 | 赤、紫、橙、青、黄、緑 |
スナックゴルフ | ターゲット | 3 | 丸型 |
スナックゴルフ | ターゲット | 3 | 三角形 |
スナックゴルフ | ターゲット | 20 | 縦型マジック |
スナックゴルフ | スナッパー | 3 | なし |
スナックゴルフ | スナッガーズ | 3 | なし |
カローリング(2組) | ローラー | 12 | 1組6色×2 |
カローリング(2組) | ボイントゾーン | 2 | なし |
クロリティー(2組) | ボード | 2 | なし |
クロリティー(2組) | レーン | 2 | なし |
クロリティー(2組) | リング | 60 | 金20個、銀40個 |
スカットボール | スカット台 | 1 | なし |
スカットボール | マット | 2 | なし |
スカットボール | スティック | 2 | なし |
スカットボール | ボール | 10 | 赤5個、白5個 |
ペタンク(4組) | 球セット | 4 | 1ケース(6個入り) |
グラウンドゴルフ | スティック、ボール | 12 | 1セット各6 |
グラウンドゴルフ | ゴール | 16 | なし |
グラウンドゴルフ | ポール | 16 | セット(3本1組) |
グラウンドゴルフ | 旗 | 16 | 2組(1~8) |
グラウンドゴルフ | スタートマット | 16 | 2組(1~8) |
グラウンドゴルフ | 予備ゴール | 3 | 新品ダンボール入り |
フライングディスク | ディスクゴール | 2 | なし |
フライングディスク | ディスク | 23 | なし |
ターゲットバードゴルフ | ホール | 9 | なし |
ターゲットバードゴルフ | 旗 | 9 | なし |
ターゲットバードゴルフ | 台座 | 10 | なし |
ターゲットバードゴルフ | マット | 9 | なし |
ターゲットバードゴルフ | ボール | 45 | なし |
ターゲットバードゴルフ | スティック | 10 | なし |
ダイヤゾーンボール | 一式 | 1 | なし |
バウンドテニス | ラケット | 4 | ダブルス用 |
バウンドテニス | ネット | 2 | 2セット分の数量 |
バウンドテニス | ポール一式 | 2 | なし |
バウンドテニス | ラインテープ | 2 | なし |
バウンドテニス | バッグ | 2 | なし |
バウンドテニス | ラケット(予備) | 5 | なし |
東出雲体育館
郵便番号690-0101松江市東出雲町揖屋1139-2(電話0852-52-5771)
種目名 | 器具名 | 数量 | 備考 | 料金 |
---|---|---|---|---|
カローリング | なし | 2 | なし | 1セット100円 |
シャッフルボード | なし | 2 | なし | 1セット100円 |
ユニホック | スティック | 3 | セット | 1セット100円 |
キンボール | なし | 1 | セット | 1セット100円 |
吹矢(レク協会) | 吸盤型 | 3 | セット | 1セット100円 |
グラウンドゴルフ | ホール | 2 | セット(1セット2袋8ホール) |
1セット100円 (平成31年4月1日〜) |
グラウンドゴルフ | スティック | 20 | セット |
1セット100円 (平成31年4月1日〜) |
スナックゴルフ | ボール | 250 | なし | 1回100円 |
スナックゴルフ | ローラー | 32 | 大9、中15、小8 | 1回100円 |
スナックゴルフ | ランチャー | 43 |
大(右8、左3) 中(右17、左3) 小(右11、左1) |
1回100円 |
スナックゴルフ | スナッグフラッグ | 9 | なし | 1回100円 |
スナックゴルフ | ランチパット | 35 | なし | 1回100円 |
スナックゴルフ | スナッグターゲット | 6 | なし | 1回100円 |
スナックゴルフ | スナッグボード | 4 | なし | 1回100円 |
キャッチザスティック | なし | 4 | セット(1セット16本入り) | 1セット100円 |
ラダーゲッター | なし | 2 | セット(1セット2個) | 1セット100円 |
輪なげ | なし | 2 | セット | 1セット100円 |
インディアカ | なし | 1 | 箱 | 1箱100円 |
(注意)スナックゴルフ物品は、クラブ所有物品のため、使用の際は名簿の提出が必要です。
八雲公民館
郵便番号690-2103松江市八雲町西岩坂316(電話0852-54-2478)
種目名 | 器具名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
カローリング | 一式 | 8 | なし |
朝酌公民館
郵便番号690-0834松江市朝酌町92-1(電話0852-39-0646)
種目名 | 器具名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
ペタンク | 玉(6個) | 12 | セット |
ペタンク | ビュット | 23 | なし |
グラウンドゴルフ | クラブ | 36 | なし |
グラウンドゴルフ | ジュニア用クラブ | 12 | なし |
城北公民館
郵便番号690-0888松江市北堀町43(電話0852-26-4437)
種目名 | 器具名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
ペタンク | インドアペタンク | 3 | なし |
ペタンク | ペタンク | 5 | なし |
グラウンドゴルフ | クラブ、ボール | 3 | 6本入り |
グラウンドゴルフ | ホールポスト | 2 | なし |
ダイヤゾーンボール | なし | 1セット | なし |
スカットボール | なし | 1 | なし |
クロリティー | なし | 1 | なし |
法吉体育協会(法吉公民館)
郵便番号690-0863松江市比津町308-4(電話0852-21-4966)
種目名 | 器具名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
ペタンク | ペタンクセット | 3 | なし |
グラウンドゴルフ | クラブ、ボール、ホールポスト | 3 | なし |
クロリティー | なし | 1 | なし |
スカットボール | なし | 1 | なし |
ニチレクボール | なし | 2 | なし |
秋鹿公民館
郵便番号690-0262松江市岡本町70(電話0852-88-2001)
種目名 | 器具名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
グラウンドゴルフ | クラブ、ボール(各6入り) | 6 | セット |
ゲートボール | クラブ、ボール | 10 | 組 |
大野公民館
郵便番号690-0265松江市上大野町1855-1(電話0852-88-2051)
種目名 | 器具名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
グラウンドゴルフ | クラブ | 9 | セット |
グラウンドゴルフ | ホールセット | 2 | セット(旗、マット) |
白潟公民館
郵便番号690-0065松江市灘町1−57(電話0852-22-7147)
種目名 | 器具名 | 数量 |
---|---|---|
グラウンドゴルフ | スティック | 18 |
グラウンドゴルフ | なし | 18 |
ペタンク | 屋外用 | 6 |
ペタンク | 屋内用 | 2 |
朝日体育協会(朝日公民館)
郵便番号690-0001松江市東朝日町49(電話0852-21-3432)
種目名 | 器具名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
インディアカ | ネット | 1 | なし |
インディアカ | ポール | 1 | なし |
インディアカ | 羽根 | 4 | なし |
ペタンク | 玉(6個)、ビュット | 2 | セット |
グラウンドゴルフ | ホールポスト | 10 | なし |
グラウンドゴルフ | クラブ | 12 | なし |
グラウンドゴルフ | ボール | 12 | なし |
グラウンドゴルフ | スタートマット | 12 | なし |
ターゲットバードゴルフ | ホール | 2 | なし |
ターゲットバードゴルフ | ボール(シャトル) | 10 | なし |
縄跳び | ロープ | 5 | なし |
乃木公民館
郵便番号690-0044松江市浜乃木5丁目1-5(電話0852-21-4931)
種目名 | 器具名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
ペタンク | 玉、ビュット | 2 | 屋内用セット |
大庭公民館
郵便番号690-0033松江市大庭町805−3(電話0852-24-8733)
種目名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|
グラウンドゴルフ | 2 | なし |
ペタンク | 15 | 屋外 |
ターゲットバードゴルフ | 1 | なし |
ダイヤゾーンボール | 2 | なし |
ソフトラクロス | 1 | なし |
室内ペタンク | 5 | なし |
スカイクロス | 1 | なし |
フリーブロー | 1 | なし |
公式輪投げ | 1 | なし |
ボッチャ | 2 | なし |
ラダーゲッター | 2 | なし |
(注意)貸出先は、基本的に大庭地区内とする。
竹矢公民館
郵便番号690-0025松江市八幡町279−1(電話0852-37-0854)
種目名 | 器具名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
ダイヤゾーンボール | 一式 | 1 | 屋内用ボール |
ダイヤゾーンボール | 一式 | 1 | 屋外用ボール |
ラダーゲッター | 一式 | 2 | なし |
KUBB | 一式 | 1 | 屋内用 |
ディスコン | 一式 | 1 | なし |
ペタンク(屋内) | 一式 | 1 | 屋内 |
ペタンク(屋外) | 一式 | 1 | 屋外 |
ドッチビー | なし | 9 | なし |
グラウンドゴルフ | クラブ | 10 | なし |
グラウンドゴルフ | ボール | 10 | なし |
インディアカ | なし | 1 | なし |
モルック | 一式 | 2 | なし |
フロアカール | 一式 | 1 | なし |
フリーブロー | 一式 | 1 | なし |
マグダーツ | 一式 | 1 | なし |
ディスゲッター | 一式 | 1 | なし |
八束町体育協会(八束公民館)
郵便番号690-1404松江市八束町波入2219−2(電話0852-76-3663)
種目名 | 器具名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
スナックゴルフ | ボール | 45 | なし |
スナックゴルフ | ローラー | 19 | 大18、小1 |
スナックゴルフ | ランチャー | 23 | 右20、左3 |
スナックゴルフ | スナッグフラッグ | 9 | なし |
スナックゴルフ | ランチパット | 17 | なし |
ニチレクボール | なし | 3セット | なし |
ニチレクボール | レッド球 | 6 | なし |
ニチレクボール | グリーン球 | 6 | なし |
ニチレクボール | ビュット | 1 | なし |
ニチレクボール | サークル | 1 | なし |
島根県社会福祉協議会
郵便番号690-0011松江市東津田町1741-3いきいきプラザ(電話0852-20-7770)
種目 | 保有数 | 備考 |
---|---|---|
ネットネットゲーム | 4セット | 1セット:ボール1個、ネット1枚 |
種目名 | 保有数 | 備考 |
---|---|---|
アトラックゲーム(大ワナゲ) | 5セット | 1セット:輪5個、スタンド一式 |
公式ワナゲ | 2セット |
輪は10個ずつ (注意)1セットは輪が9個しかない |
クロリティ | 4セット | 1セット:金銀の輪各10個、ボード一式 |
種目名 | 保有数 | 備考 |
---|---|---|
フリーブロー | 1セット | マスク洗浄用洗浄綿、消毒液等が必要 |
種目名 | 保有数 | 備考 |
---|---|---|
グラウンドゴルフ | 1セット(不足あり) | クラブ15本、ボール11人分、ホール1組(部品無) |
スカイクロス | 1セット | コーン6個、リング大46枚、小3枚 |
種目名 | 保有数 | 備考 |
---|---|---|
ニチレクボール(屋内ペタンク) | 23セット | 1セット:赤青ボール各6個、目標球1個、サークル1個 |
ペタンク |
6セット (注意)内1セット目標球無 |
1セット:ボール12個(1袋6個×2)、目標球1個、 サークル1個 |
スカットボール |
3セット (注意)内1セットマット短い・なし |
1セット:スティック2本、ボール赤白各5個 カーペット1枚、的1台 |
ビーンボウリング |
1セット (注意)マット無 |
1セット:赤白ボール各2個、ピンセット1個、マット1枚 |
カローリング | 4セット | 1セット:ローラー6色、マット1枚 |
種目名 | 保有数 | 備考 |
---|---|---|
ユニホック | 1セット | 1セット:スティック赤黄各6本、ボール白1個 |
種目名 | 保有数 | 備考 |
---|---|---|
ファミリーバドミントン | 10セット |
1セット:ラケット3本、シャトル1個 (注意)説明資料:無 |
松江市スポーツ推進委員協議会
郵便番号690-0826島根県松江市学園南1丁目21番1号松江市総合体育館内公益財団法人松江市スポーツ・文化振興財団
松江市スポーツ推進委員協議会事務局(電話)0852-67-7555
種目名 | 保有数 | 備考 |
---|---|---|
屋内用モルック | 10セット | (注意)スポーツ推進委員の派遣と併せて貸出いたします。詳しくは事務局へご相談ください。 |
島根県スポーツ振興課
松江市殿町1番地(県庁分庁舎)電話0852-22-5424
この記事に関するお問い合わせ先
文化スポーツ部 スポーツ振興課
電話:0852-55-5296(振興係)
ファックス:0852-55-5565
お問い合わせフォーム
更新日:2025年01月31日