入所不承諾者・待機児童の状況

更新日:2024年03月01日

入所不承諾者の状況(令和6年3月1日時点)

入所不承諾者の状況(令和6年3月1日時点)

年齢 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計
入所不承諾者

245

22 5 1 0 0 273
橋北 78

2

0 1 0 0

81

橋南 87 9 2 0

0

0 98
八雲 13 1 1 0 0 0 15
玉湯 13 5 0 0 0 0 18
宍道 12 3 0 0 0 0 15
鹿島 2 0 0 0 0 0 2
島根 0 0 0 0 0 0 0
美保関 0 0 0 0 0 0

0

八束 6 0 1 0 0 0 7
東出雲 34 2 1 0 0 0

37

待機児童の状況(令和6年3月1日時点)

  • 国の定義に基づいて算出した待機児童の状況です。
  • すでに保育所に入所している方、自宅から通える範囲で該当年齢に空きのある保育所がある方については、待機児童に含まれません。

待機児童の状況(令和6年3月1日時点)

年齢 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計
待機児童 1 0 0 0 0 0 1
橋北 0 0 0 0 0 0 0
橋南 0 0 0 0 0 0 0
八雲 0 0 0 0 0 0 0
玉湯 0 0 0 0 0 0 0
宍道 1 0 0 0 0 0 0
鹿島 0 0 0 0 0 0 0
島根 0 0 0 0 0 0 0
美保関 0 0 0 0 0 0 0
八束 0 0 0 0 0 0 0
東出雲 0 0 0 0 0 0 0

令和5年度入所不承諾者数推移

令和5年度入所不承諾者数推移
年齢 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計
4月 11 50 4 4 1 1 71
5月 7 21 3 0 0 0 31
6月 20 22 2 1 0 0 45
7月 35 27 3 2 0 1 68
8月 55 20 4 1 0 0 80
9月 85 22 3 1 1 0 112
10月 128 23 4 2 0 0 157
11月 142 22 6 2 0 0 172
12月 164 21 4 1 0 0 190
1月 200 20 5 1 0 0 226
2月 225 20 5 0 0 0 250
3月 245 22 5 1 0 0 273
  • 毎月1日現在での入所不承諾者数です。

令和5年度待機児童数推移

令和5年度待機児童推移
年齢 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計
4月 0 0 0 0 0 0 0
5月 0 0 0 0 0 0 0
6月 0 1 0 0 0 0 1
7月 0 1 0 0 0 0 1
8月 0 0 0 0 0 0 0
9月 0 0 0 0 0 0 0
10月 0 0 0 0 0 0 0
11月 23 0 0 0 0 0 23
12月 29 1 0 0 0 0 30
1月 136 0 0 0 0 0 136
2月 49 0 0 0 0 0 49
3月 1 0 0 0 0 0 1
  • 毎月1日現在での待機児童数です。

令和4年度入所不承諾者数推移

令和4年度入所不承諾者数推移
年齢 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計
4月 4 21 3 3 0 0 31
5月 2 10 3 0 1 0 16
6月 8 14 3 0 1 0 26
7月 30 16 3 0 1 0 50
8月 38 13 6 1 1 0 59
9月 61 13 4 0 1 0 79
10月 102 11 6 0 0 0 119
11月 131 13 6 0 0 0 150
12月 165 11 4 0 0 0 180
1月 187 9 6 1 0 0 203
2月 211 10 7 0 0 0 228
3月 235 14 8 1 2 0 260

令和4年度待機児童数推移

令和4年度待機児童数推移
年齢 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計
4月 0 0 0 0 0 0 0
5月 0 0 0 0 0 0 0
6月 0 0 0 0 0 0 0
7月 0 0 0 0 0 0 0
8月 0 0 0 0 0 0 0
9月 0 0 0 0 0 0 0
10月 0 0 0 0 0 0 0
11月 14 0 0 0 0 0 14
12月 29 0 0 0 0 0 29
1月 39 0 0 0 0 0 39
2月 17 0 0 0 0 0 17
3月 20 0 0 0 0 0 20

この記事に関するお問い合わせ先

こども子育て部  保育所幼稚園課
【保育・教育施設】電話:0852-55-5498(運営係)
【市立保育所・幼稚園・幼保園の管理・建設・統廃合・修繕】電話:0852-55-5688(施設係)
【保育所等の入所・保育料納付・幼児教育保育の無償化】電話:0852-55-5312(認定入所係)
ファックス:0852-55-5562
​​​​​​​お問い合わせフォーム