屋外運動場芝生化実施校
平成21年度植栽
番号 | 学校名 | 植栽日 | 植栽参加者数 | 児童数 | 整備面積 | 児童1人あたりの平米 | 植栽範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松江市立朝酌小学校 | 6月20日 | 300人 | 80人 | 6,000平米 | 75.0平米 | 全面 |
2 | 松江市立内中原小学校 | 6月21日 | 890人 | 597人 | 3,000平米 | 5.0平米 | 半面 |
3 | 松江市立宍道小学校 | 6月21日 | 890人 | 372人 | 7,390平米 | 19.9平米 | 全面 |

朝酌小学校

内中原小学校

宍道小学校
平成22年度植栽
番号 | 学校名 | 植栽日 | 植栽参加者数 | 児童数 | 整備面積 | 児童1人あたりの平米 | 植栽範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松江市立法吉小学校 | 6月12日 | 1500人 | 643人 | 10,000平米 | 15.6平米 | 全面 |
2 | 松江市立竹矢小学校 | 6月13日 | 800人 | 350人 | 7,700平米 | 22.0平米 | 全面 |
3 | 松江市立佐太小学校 | 6月13日 | 300人 | 98人 | 8,000平米 | 81.6平米 | 全面 |
4 | 松江市立玉湯小学校 | 6月20日 | 600人 | 266人 | 5,000平米 | 18.8平米 | 全面 |
5 | 松江市立川津小学校 | 6月20日 | 800人 | 672人 | 10,000平米 | 14.9平米 | 野球内野を除く全面 |
6 | 松江市立持田小学校 | 6月20日 | 600人 | 263人 | 8,000平米 | 30.4平米 | 野球内野を除く全面 |
7 | 松江市立古志原小学校 | 6月20日 | 1500人 | 683人 | 8,000平米 | 11.7平米 | 野球内野を除く全面 |

法吉小学校

竹矢小学校

佐太小学校

玉湯小学校

川津小学校

持田小学校

古志原小学校
平成23年度植栽
番号 | 学校名 | 植栽日 | 植栽参加者数 | 児童数 | 整備面積 | 児童1人あたりの平米 | 植栽範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松江市立忌部小学校 | 6月12日 | 420人 | 96人 | 7,000平米 | 72.9平米 | 全面 |
2 | 松江市立来待小学校 | 6月19日 | 650人 | 131人 | 6,500平米 | 49.6平米 | 全面 |
3 | 松江市立八雲小学校 | 6月19日 | 800人 | 411人 | 5,933平米 | 14.4平米 | 全面 |
4 | 松江市立島根小学校 | 6月19日 | 500人 | 155人 | 6,790平米 | 43.8平米 | 全面 |
5 | 松江市立大野小学校 | 6月26日 | 200人 | 68人 | 3,711平米 | 54.6平米 | 全面 |
6 | 松江市立秋鹿小学校 | 7月10日 | 600人 | 80人 | 6,000平米 | 75.0平米 | 校庭中央(全体面積の約80%) |

忌部小学校

来待小学校

八雲小学校

島根小学校

大野小学校

秋鹿小学校
平成24年度植栽
番号 | 学校名 | 植栽日 | 植栽参加者数 | 児童数 | 整備面積 | 児童1人あたりの平米 | 植栽範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松江市立母衣小学校 | 6月12日 | 1200人 | 480人 | 7,200平米 | 15.0平米 | 全面 |
2 | 松江市立鹿島東小学校 | 6月13日 | 450人 | 106人 | 5,000平米 | 47.2平米 | 全面 |
3 | 松江市立城北小学校 | 6月13日 | 1200人 | 573人 | 7,100平米 | 12.4平米 | 全面 |
4 | 松江市立八束小学校 | 6月20日 | 550人 | 174人 | 4,455平米 | 25.6平米 | 全面 |
5 | 松江市立恵曇小学校 | 6月20日 | 350人 | 98人 | 5,510平米 | 56.2平米 | 全面 |

母衣小学校

鹿島東小学校

城北小学校

八束小学校

恵曇小学校
平成25年度植栽
番号 | 学校名 | 植栽日 | 植栽参加者数 | 児童数 | 整備面積 | 児童1人あたりの平米 | 植栽範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松江市立本庄小学校 | 6月23日 | 300人 | 95人 | 3,500平米 | 36.8平米 | 野球内野を除く全面 |

本庄小学校
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校管理課
電話:0852-55-5415(学校経理係)、0852-55-5408(施設管理係)
ファックス:0852-55-5534
お問い合わせフォーム
更新日:2023年02月01日