放射性廃棄物の管理状況
原子力発電所では、運転に伴い放射性物質を含んだ気体・液体・固体の廃棄物が発生します。
これらの放射性廃棄物のうち、気体廃棄物と液体廃棄物は、原子力発電所の運転に伴い、ごくわずかの量が周辺環境へ放出されます。
原子力発電所からこれらを放出する際には、十分に減衰、もしくは浄化等を行った後、その安全性を確認してから放出するなど、周辺環境に影響を与えないような措置を行うことが義務づけられています。
また、島根原子力発電所の原子炉施設保安規定において放出管理目標値を定め、この値を超えないように努めることになっており、実績でもこの値を大幅に下回っています。
放射性廃棄物の放出実績
区分年度 | 放射性気体廃棄物:放射性希ガス | 放射性気体廃棄物:放射性ヨウ素(ヨウ素131) | 放射性液体廃棄物(トリチウムを除く) | 放射性液体廃棄物(トリチウム) |
---|---|---|---|---|
令和元年度 | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意1) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意2) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意3) | 6.4×10の9乗 |
平成30年度 | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意1) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意2) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意3) | 1.0×10の10乗 |
平成29年度 | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意1) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意2) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意3) | 1.5×10の10乗 |
平成28年度 | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意1) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意2) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意3) | 2.4×10の10乗 |
平成27年度 | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意1) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意2) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意3) | 4.5×10の10乗 |
平成26年度 | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意1) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意2) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意3) | 7.9×10の10乗 |
平成25年度 | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意1) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意2) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意3) | 1.5×10の11乗 |
平成24年度 | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意1) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意2) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意3) | 1.5×10 11 |
平成23年度 | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意1) | 2.5×10の11乗(注意4) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意3) | 3.4×10の11乗 |
平成22年度 | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意1) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意2) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意3) | 2.3×10の11乗 |
平成21年度 | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意1) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意2) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意3) | 2.2×10の11乗 |
平成20年度 | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意1) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意2) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意3) | 2.8×10の11乗 |
平成19年度 | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意1) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意2) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意3) | 6.6×10の11乗 |
平成18年度 | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意1) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意2) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意3) | 3.0×10の11乗 |
平成17年度 | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意1) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意2) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意3) | 6.3×10の11乗 |
平成16年度 | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意1) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意2) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意3) | 6.3×10の11乗 |
平成15年度 | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意1) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意2) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意3) | 5.2×10の11乗 |
平成14年度 | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意1) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意2) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意3) | 3.6×10の11乗 |
平成13年度 | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意1) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意2) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意3) | 5.2×10の11乗 |
平成12年度 | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意1) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意2) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意3) | 6.0×10の11乗 |
平成11年度 | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意1) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意2) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意3) | 3.7×10の11乗 |
平成10年度 | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意1) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意2) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意3) | 3.1×10の11乗 |
平成9年度 | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意1) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意2) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意3) | 7.2×10の11乗 |
平成8年度 | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意1) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意2) | 検出されませんでした(検出限界濃度未満)(注意3) | 1.2×10の12乗 |
年間放出管理目標値(注意5) | 4.0×10の14乗(8.4×10の14乗) | 2.2×10の10乗(4.3×10の10乗) | 4.9×10の10乗 | 4.9×10の12乗 |
(注意1)放射性希ガスの検出限界濃度:1立方メートルあたり2×10の-2乗ベクレル以下
(注意2)放射性ヨウ素の検出限界濃度:1立方メートルあたり7×10の-9乗ベクレル以下
(注意3)放射性液体廃棄物(トリチウムを除く)の検出限界濃度:1立方メートルあたり2×10の-2乗ベクレル以下(60Coで代表)
(注意4)福島第一原子力発電所における事故の影響によるものと推測される。
(注意5)島根原子力発電所1号機、2号機の年間放出管理目標値の合計を示す。括弧内の数値は、島根1号機の廃止措置計画認可(平成29年4月19日認可)以前の目標値。
放射性固体廃棄物の発生実績
区分年度 | ドラム缶(注意1)発生量(本) | ドラム缶(注意2)減容量(本)(注意3) | ドラム缶(注意2)発電所外搬出(本)(注意4) | (ドラム缶)累積保管量(本) | その他の種類(注意2)発生量(本相当) | その他の種類(注意2)減容量(本相当) | その他の種類(注意2)累積保管量(本相当) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度 | 1,384 | 1,114 | 376 | 33,339 | 111 | 44 | 1,728 |
平成30年度 | 3,111 | 1,773 | 440 | 33,445 | 17 | 103 | 1661 |
平成29年度 | 3,220 | 2,047 | 0 | 32,547 | 116 | 140 | 1,747 |
平成28年度 | 3,720 | 2,179 | 0 | 31,374 | 58 | 254 | 1,771 |
平成27年度 | 4,050 | 227 | 0 | 29,833 | 172 | 348 | 1,976 |
平成26年度 | 3,203 | 1,729 | 0 | 26,010 | 88 | 242 | 2,143 |
平成25年度 | 2,488 | 1,669 | 608 | 24,536 | 472 | 830 | 2,297 |
平成24年度 | 3,140 | 3,178 | 616 | 24,325 | 136 | 699 | 2,655 |
平成23年度 | 3,142 | 3,146 | 1,280 | 24,363 | 319 | 450 | 3,218 |
平成22年度 | 3,820 | 2,064 | 0 | 24,367 | 164 | 703 | 3,349 |
平成21年度 | 3,135 | 2,022 | 1,280 | 22,611 | 151 | 772 | 3,888 |
平成20年度 | 2,994 | 2,777 | 0 | 22,778 | 356 | 685 | 4,509 |
平成19年度 | 3,841 | 1,617 | 1,040 | 22,561 | 287 | 716 | 4,838 |
平成18年度 | 4,154 | 2,719 | 1,280 | 21,377 | 158 | 615 | 5,267 |
平成17年度 | 2,344 | 2,471 | 1,280 | 21,222 | 330 | 562 | 5,724 |
平成16年度 | 3,891 | 3,053 | 888 | 22,629 | 184 | 356 | 5,956 |
平成15年度 | 4,326 | 3,513 | 0 | 22,679 | 108 | 72 | 6,128 |
平成14年度 | 1,718 | 3,055 | 0 | 21,866 | 77 | 88 | 6,092 |
平成13年度 | 1,359 | 737 | 0 | 23,203 | 411 | 30 | 6,103 |
平成12年度 | 3,286 | 1,210 | 0 | 22,581 | 813 | 94 | 5,722 |
平成11年度 | 1,504 | 657 | 1,080 | 20,505 | 153 | 100 | 5,003 |
平成10年度 | 888 | 476 | 1,600 | 20,738 | 154 | 355 | 4,950 |
平成9年度 | 1,156 | 1,073 | 1,600 | 21,926 | 674 | 265 | 5,151 |
平成8年度 | 2,090 | 770 | 1,600 | 23,443 | 517 | 18 | 4,742 |
(注意1)ドラム缶とは200リットルドラム缶です。
(注意2)その他の種類はドラム缶に詰められない大型配管廃材等で、本数はドラム缶に詰めた場合の換算としています。
(注意3)減容量は、可燃物の焼却処理や不燃物の切断、溶融処理等により減少した量を指します。
(注意4)発電所外搬出は、低レベル放射性廃棄物埋設センター(青森県六ケ所村)への搬出を指しています。
低レベル放射性廃棄物の搬出実績
原子力発電所から出る放射性物質を含む廃棄物は、「低レベル放射性廃棄物」と呼ばれています。(例:交換した機器、洗濯水など)。
これらは、容積を減らし、セメントなどで固めてからドラム缶に密封します。
そして、原子力発電所内の固体廃棄物貯蔵庫で保管した後、青森県六ヶ所村にある「低レベル放射性廃棄物埋設センター」で埋設処分されます。
回数 | 搬出日 | 搬出量 |
---|---|---|
第18回 | 令和2年3月19日 | 40 |
第17回 | 令和元年10月18日 | 376 |
第16回 | 平成31年3月24日 | 440 |
第15回 | 平成25年6月4日 | 608 |
第14回 | 平成24年6月4日 | 616 |
第13回 | 平成23年5月13日 | 1,280 |
第12回 | 平成21年6月12日 | 1,280 |
第11回 | 平成19年9月10日 | 1,040 |
第10回 | 平成18年9月1日 | 1,280 |
第9回 | 平成17年9月2日 | 1,280 |
第8回 | 平成16年10月3日 | 888 |
第7回 | 平成11年6月4日 | 1,080 |
第6回 | 平成10年6月26日 | 1,600 |
第5回 | 平成9年5月30日 | 1,600 |
第4回 | 平成8年7月22日 | 1,600 |
第3回 | 平成7年7月7日 | 1,600 |
第2回 | 平成6年7月21日 | 1,280 |
第1回 | 平成5年7月23日 | 1,600 |
合計 | なし | 19,488 |
第1回から7回の搬出は均質固化体(注意1)(セメント固化体、プラスチック固化体)、第8回以降の搬出は充填固化体(注意2)
(注意1)均質固化体:濃縮廃液、使用済樹脂等をセメントやプラスチックを用いてドラム缶に固化したもの。
(注意2)充填固化体:金属類、保湿剤、フィルタ、プラスチックなどの固体状廃棄物を分別し、必要に応じて切断、溶解処理等を行い、ドラム缶に収納した後、セメント系充填剤(モルタル)で固化したもの。
この記事に関するお問い合わせ先
防災部 原子力安全対策課
電話:0852-55-5616
ファックス:0852-55-5617
お問い合わせフォーム
更新日:2023年02月01日