産業廃棄物の換算例
| 番号 | 産業廃棄物の種類 | 換算係数 |
|---|---|---|
| 1 | 燃え殻 | 1.14 |
| 2 | 汚泥 | 1.10 |
| 3 | 廃油 | 0.90 |
| 4 | 廃酸 | 1.25 |
| 5 | 廃アルカリ | 1.13 |
| 6 | 廃プラスチック | 0.35 |
| 7 | 紙くず | 0.30 |
| 8 | 木くず | 0.55 |
| 9 | 繊維くず | 0.12 |
| 10 | 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 | 1.00 |
| 11 | とさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 | 1.00 |
| 12 | ゴムくず | 0.52 |
| 13 | 金属くず | 1.13 |
| 14 | ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず | 1.00 |
| 15 | 鉱さい | 1.93 |
| 16 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 | 1.48 |
| 17 | 動物のふん尿 | 1.00 |
| 18 | 動物の死体 | 1.00 |
| 19 | ばいじん | 1.26 |
| 20 | 産業廃棄物を処分するために処理したものであって、前各号に掲げる産業廃棄物に該当しないもの | 1.00 |
| 21 | 建設混合廃棄物 | 0.26 |
| 22 | 廃電気機械器具 | 1.00 |
| 23 | 感染性産業廃棄物 | 0.30 |
| 24 | 廃石綿等 | 0.30 |
- (注意1)上記の換算係数は、1立方メートル当たりのトン数
- (注意2)この換算表はあくまでマクロ的な重量を把握するための参考値という位置づけであることに留意ください。
- (注意3)特別管理産業廃棄物のうち、感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外については、それぞれ1から19までに該当する品目の換算係数に準拠する。
- (注意4)「2トン車1台」といったような場合には、積載した廃棄物の体積を推計し、それに上記換算係数を掛けることによりトン数を計算する方法がある。
この記事に関するお問い合わせ先
環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
【大気・水環境、騒音・振動、悪臭等に関する相談】
電話:0852-55-5274(生活環境係)
ファックス:0852-55-5497
お問い合わせフォーム






更新日:2023年02月01日