指定福祉避難所
指定福祉避難所とは市が指定した学校施設等の指定一般避難所では避難生活が困難な、高齢者や障がい者などのうち、特別の配慮を必要とする方が避難する施設です。(原則、健常者の方の避難はできません)
基準:施設がバリアフリー化(多目的トイレの整備など)されているなど、要配慮者の利用に適している施設となっていること。
指定福祉避難所への避難
- 避難にあたっては、身の安全を確保することを最優先として、まず市が開設した指定一般避難所に避難します。
- その後、指定一般避難所において、市職員等が介助者の有無や障がいの種類・程度に応じて優先順位をつけ、指定福祉避難所への受け入れ対象者を決めます。
- スタッフの配置など受入態勢が整ったところで対象者を指定福祉避難所へ受け入れます。(搬送は家族の方や地域支援者等にお願いすることになります。但し、家族の方などで搬送ができない場合など、状況に応じ福祉車両等での搬送も行います。)
- 要配慮者の介助者(原則1人)についても指定福祉避難所への避難は可能です。(健常者の方だけでの避難は、原則できません。)

表中の指定緊急避難場所がある、耐震設計基準内、浸水想定区域外、土砂災害警戒区域外などの施設でも、その施設内に利用することができない棟(建物)が含まれている施設があります。
また、避難するためには被害状況のチェックなど安全点検が必要になります。(建物の中に入らず、指定福祉避難所の担当職員の指示に従ってください。)
浸水想定区域とは
- 斐伊川水系浸水想定については、斐伊川水系(斐伊川・宍道湖・大橋川・中海・境水道)が氾濫した場合に想定される浸水の状況をシミュレーションにより求めたものです。斐伊川流域の48時間総降雨量516ミリメートル、宍道湖・中海流域の48時間総降雨量505ミリメートルになった場合の想定です。
- 意宇川浸水想定については、意宇川が氾濫した場合に想定される浸水の状況をシミュレーションにより求めたものです。意宇川流域全体で24時間総雨量589ミリメートル、ピーク時の1時間に129ミリメートルの雨量があった場合の想定です。
指定福祉避難所リスト
地区 | 施設名 | 住所 | 指定緊急避難場所との重複 | 震災害 | 水害 | 土砂災害 | 受入対象者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
城東 | 母衣幼稚園 | 松江市北田町273 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 医療的ケア児 |
母衣小学校(校舎棟) | 松江市北田町273 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 医療的ケアが必要な者 | |
松江市総合体育館(会議室) | 松江市学園南1-21-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 要配慮者 | |
ライトハウスライブラリー | 松江市南田町141-10 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 視覚障がい者 | |
城北 | 城北小学校(管理教室棟1階) | 松江市東奥谷町229 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 要配慮者 |
城西 | 内中原小学校(教室棟1階) | 松江市内中原町225 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 要配慮者 |
第一中学校(一般教室・特殊学級教室棟1階) | 松江市外中原町46 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 要配慮者 | |
松江市総合福祉センター | 松江市千鳥町70 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 要配慮者 | |
城西幼保園 | 松江市堂形町520 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 要配慮者 | |
川津 | 県立松江養護学校(知的) | 松江市西川津町31 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 原則、在校生 |
法吉 | 法吉小学校(普通教室棟1階) | 松江市比津町532 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 要配慮者 |
みずうみ保育園体育館 | 松江市法吉町627-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 要配慮者 | |
生馬 | 県立松江清心養護学校(肢体) | 松江市東生馬町11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 原則、在校生 |
持田 | L.C.C.ういんぐ(多目的ホール) | 松江市東持田町222 | 〇 | 〇 | 〇 | 知的障がい者 | |
古江 | 県立盲学校 | 松江市西浜佐陀町468 | 〇 | 〇 | 〇 | 原則、在校生 | |
県立松江ろう学校 | 松江市古志町191-6 | 〇 | 〇 | 〇 | 原則、在校生 | ||
本庄 | 本庄小学校(管理教室棟1階) | 松江市邑生町76-3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 要配慮者 |
朝日 | 中央幼稚園 | 松江市大正町398 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 医療的ケア児 |
中央小学校(校舎棟) | 松江市大正町398 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 医療的ケアが必要な者 | |
第三中学校(校舎棟) | 松江市東朝日町14 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 要配慮者 | |
専門学校坪内総合ビジネスカレッジ | 松江市東朝日町74 | 〇 | ▲ | 〇 | 高齢者 | ||
雑賀 | 雑賀小学校(教室棟・南側特別教室棟1階) | 松江市雑賀町586 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 要配慮者 |
津田 | 津田小学校(普通教室棟1階) | 松江市東津田町1166 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 要配慮者 |
第四中学校(南側普通教室棟・管理特別教室棟1階) | 松江市西津田10-20-1 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 要配慮者 | |
いきいきプラザ島根 | 松江市東津田町1741-3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 要配慮者 | |
古志原 | 古志原小学校(管理教室棟1階、特別教室棟2階) | 松江市古志原4-6-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 要配慮者 |
乃木 | 乃木小学校(教室棟1階) | 松江市浜乃木5-1-10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 要配慮者 |
県立松江養護学校 乃木校舎 | 松江市乃木福富町733-2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 原則、在校生 | |
幼保園のぎ(園舎1階) | 松江市田和山町108 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 要配慮者 | |
保健福祉総合センター | 松江市乃白町32-2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 要配慮者 | |
県立松江緑が丘養護学校 | 松江市上乃木5-18-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 原則、在校生 | ||
鹿島 | 佐太小学校(教室棟1階) | 松江市鹿島町佐陀本郷1186 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 要配慮者 |
鹿島中学校(校舎棟) | 松江市鹿島町名分673 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 要配慮者 | |
鹿島東小学校(屋内運動場1階) | 松江市鹿島町北講武599 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 要配慮者 | |
鹿島福祉センター(鹿島ふれあい館) | 松江市鹿島町北講武885-5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 要配慮者 | |
鹿島多久の湯 | 松江市鹿島町北講武885-7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 要配慮者 | |
島根 | 島根小学校(校舎棟) | 松江市島根町加賀1325-1 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 要配慮者 |
島根中学校(校舎南側2階) | 松江市島根町加賀1426 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 要配慮者 | |
美保関 | 美保関小学校(校舎棟1階) | 松江市美保関町下宇部尾555-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 要配慮者 |
にじの家 | 松江市美保関町七類1587 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 要配慮者 | |
美保関高齢者生活福祉センター(香梅の里) | 松江市美保関町片江2268-8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 要配慮者 | |
八束 | 義務教育学校八束学園(校舎1階) | 松江市八束町波入1975 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 要配慮者 |
玉湯 | たまゆ幼稚園 | 松江市玉湯町湯町717 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 要配慮者 |
義務教育学校玉湯学園(前期課程棟1階) | 松江市玉湯町湯町717 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 要配慮者 | |
障害者支援施設まがたま(多目的ホール兼災害時長期避難所:きずな棟) | 松江市玉湯町玉造824-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 知的障がい者 | ||
障害者支援施設まがたま(体育棟) | 松江市玉湯町玉造1649-2 | 〇 | 〇 | × | 知的障がい者 | ||
障害者支援施設まがたま(短期入所棟) | 松江市玉湯町玉造821-2 | 〇 | 〇 | 〇 | 知的障がい者 | ||
宍道 | 宍道中学校(普通教室棟、管理棟) | 松江市宍道町宍道351 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 要配慮者 |
宍道農村環境改善センター | 松江市宍道町上来待212-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 要配慮者 | |
宍道健康センター | 松江市宍道町上来待213-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 要配慮者 | |
しんじ幼保園(園舎1階) | 松江市宍道町宍道458-2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 要配慮者 | |
八雲 | 八雲小学校(北側教室棟1階) | 松江市八雲町西岩坂947 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 要配慮者 |
やくも幼保園 | 松江市八雲町東岩坂110 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 要配慮者 | |
東出雲 | 揖屋小学校(教室棟1階) | 松江市東出雲町揖屋2131-3 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 要配慮者 |
東出雲中学校(校舎棟) | 松江市東出雲町揖屋1251 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 要配慮者 |
※災害対応性の判定基準
震災害 | 水害 | 土砂災害 |
〇:耐震設計基準内 ×:耐震設計基準外 |
〇:浸水想定区域外 ▲:要安全確認(注意1) ×:開設想定なし |
〇:土砂災害警戒区域外 ▲:要安全確認(注意2) ×:土砂災害警戒区域内 |
(注意1)建物が浸水想定区域内だが、雨量等災害規模に応じて開設。
(注意2)土砂災害警戒区域内だが、避難経路や避難する施設の使用場所を限定して開設。
この記事に関するお問い合わせ先
防災部 防災危機管理課
電話:0852-55-5115(危機管理係)、0852-55-5174(防災情報係)
ファックス:0852-55-5617
お問い合わせフォーム
更新日:2025年04月01日