支所地区指定一般避難所・指定緊急避難場所
災害で自宅が倒壊または焼失して帰れない人や、自宅にいると危険な場合などのために、各学校や公民館、公園などを「指定一般避難所」や「指定緊急避難場所」に指定しています。
また、市が指定した学校施設等の指定一般避難所では避難生活が困難な高齢者や障がい者などのうち、特別の配慮を必要とする方が避難する「指定福祉避難所」を指定しています。
災害発生時には、災害対策本部が必要に応じてこれらの施設に指定一般避難所を開設することにしています。
指定一般避難所となる施設の開設等にあたっては、災害対策本部の係員や施設管理者の指示に従ってください。
下記表中の指定緊急避難場所がある、耐震設計基準内、浸水想定区域外、土砂災害警戒区域外などの施設でも、その施設内に利用できない棟(建物)が含まれている施設があります。
また、避難するためには被害状況のチェックなど安全点検が必要になります。(建物の中に入らず、指定一般避難所の担当職員の指示に従ってください。)
浸水想定区域とは
- 斐伊川水系浸水想定については、斐伊川水系(斐伊川・宍道湖・大橋川・中海・境水道)が氾濫した場合に想定される浸水の状況をシミュレーションにより求めたものです。斐伊川流域の48時間総降雨量516ミリメートル、宍道湖・中海流域の48時間総降雨量505ミリメートルになった場合の想定です。
- 意宇川浸水想定については、意宇川が氾濫した場合に想定される浸水の状況をシミュレーションにより求めたものです。意宇川流域全体で24時間総雨量589ミリメートル、ピーク時の1時間に129ミリメートルの雨量があった場合の想定です。
鹿島地区
施設名 | 住所 | 指定緊急避難場所との重複 | 震災害 | 水害 | 土砂災害 |
---|---|---|---|---|---|
鹿島総合体育館(ニューウェーブ) | 松江市鹿島町佐陀本郷76 | ○ | ○ | ○ | ○ |
佐太小学校 | 松江市鹿島町佐陀本郷1186 | ○ | ○ | ○ | × |
恵曇小学校 | 松江市鹿島町手結201 | ○ | ○ | ○ | ○ |
鹿島中学校 | 松江市鹿島町名分673 | ○ | ○ | ○ | ○ |
鹿島東小学校 | 松江市鹿島町北講武599 | ○ | ○ | ○ | ○ |
鹿島御津地区体育館 | 松江市鹿島町御津800 | ○ | ○ | ○ | × |
鹿島文化ホール | 松江市鹿島町佐陀本郷659 | ○ | ○ | ○ | ○ |
御津保育所 | 松江市鹿島町御津799-2 | ○ | ○ | ○ | × |
御津交流館(旧御津公民館) | 松江市鹿島町御津660-4 | ○ | ○ | ○ | × |
恵曇保育所 | 松江市鹿島町武代181 | ○ | ○ | ○ | ▲ |
佐太幼稚園 | 松江市鹿島町佐陀本郷1186 | ○ | ○ | ○ | × |
講武幼稚園 | 松江市鹿島町北講武599 | ○ | ○ | ○ | ○ |
御津老人福祉センター | 松江市鹿島町御津478 | ○ | × | ○ | ○ |
鹿島公民館 | 松江市鹿島町佐陀本郷640-1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
島根地区
施設名 | 住所 | 指定緊急避難場所との重複 | 震災害 | 水害 | 土砂災害 |
---|---|---|---|---|---|
島根体育館 | 松江市島根町加賀1455 | ○ | ○ | ○ | ▲ |
島根小学校 | 松江市島根町加賀1325-1 | ○ | ○ | ○ | × |
島根中学校 | 松江市島根町加賀1426 | ○ | ○ | ○ | ▲ |
島根公民館 | 松江市島根町加賀1414 | ○ | ○ | ○ | ▲ |
野波保育所 | 松江市島根町野波2321-2 | ○ | ○ | ○ | × |
マリン保育所 | 松江市島根町大芦2189-2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
美保関地区
施設名 | 住所 | 指定緊急避難場所との重複 | 震災害 | 水害 | 土砂災害 |
---|---|---|---|---|---|
美保関中学校 | 松江市美保関町下宇部尾554 | ○ | ○ | ○ | ○ |
美保関体育館 | 松江市美保関町下宇部尾556-1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
美保関小学校 | 松江市美保関町下宇部尾555-1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
美保関公民館 | 松江市美保関町下宇部尾556-1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
旧千酌小学校体育館 | 松江市美保関町千酌1095-1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
旧美保関東小学校体育館 | 松江市美保関町美保関1661-1 | ○ | ○ | ○ | ▲ |
美保関西保育所 | 松江市美保関町北浦658-1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
美保関東保育所 津波の避難には使えません。(津波浸水想定区域内施設) |
松江市美保関町森山650-1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
八束地区
施設名 | 住所 | 指定緊急避難場所との重複 | 震災害 | 水害 | 土砂災害 |
---|---|---|---|---|---|
義務教育学校八束学園 | 松江市八束町波入1975 | ○ | ○ | ○ | ○ |
八束体育館 | 松江市八束町波入2096 | ○ | ○ | ○ | ○ |
八束公民館 | 松江市八束町波入2060 | ○ | ○ | ○ | ○ |
やつか保育園 | 松江市八束町波入1975-2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
八束町江島区民会館 | 松江市八束町江島102-6 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※大塚山公園 | 松江市八束町波入2485-1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※八束千本桜公園 | 松江市八束町二子1200 | ○ | ○ | ○ | ○ |
玉湯地区
施設名 | 住所 | 指定緊急避難場所との重複 | 震災害 | 水害 | 土砂災害 |
---|---|---|---|---|---|
玉湯体育館 | 松江市玉湯町湯町714-3 | ○ | × | ○ | ○ |
玉湯公民館 | 松江市玉湯町湯町1796 | ○ | ○ | ○ | ○ |
義務教育学校玉湯学園 | 松江市玉湯町湯町717 | ○ | ○ | ○ | ○ |
旧玉湯小学校体育館 | 松江市玉湯町玉造4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
旧大谷小学校体育館 | 松江市玉湯町大谷299 | ○ | ○ | ○ | ○ |
宍道地区
施設名 | 住所 | 指定緊急避難場所との重複 | 震災害 | 水害 | 土砂災害 |
---|---|---|---|---|---|
宍道小学校 | 松江市宍道町宍道1276 | ○ | ○ | ▲ | ○ |
宍道中学校 | 松江市宍道町宍道351 | ○ | ○ | ○ | ○ |
来待小学校 | 松江市宍道町上来待125 | ○ | ○ | ○ | ▲ |
宍道体育センター | 松江市宍道町佐々布204-4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
宍道武道館 | 松江市宍道町佐々布204-4 | ○ | × | ▲ | ○ |
県立宍道高等学校 | 松江市宍道町宍道1586 | ○ | ○ | ○ | ○ |
しんじ幼保園 | 松江市宍道町宍道458-2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
宍道公民館 | 松江市宍道町宍道885-3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
八雲地区
施設名 | 住所 | 指定緊急避難場所との重複 | 震災害 | 水害 | 土砂災害 |
---|---|---|---|---|---|
八雲小学校 | 松江市八雲町西岩坂947 | ○ | ○ | ○ | ○ |
八雲中学校 | 松江市八雲町西岩坂931 | ○ | ○ | ○ | ▲ |
八雲公民館 | 松江市八雲町西岩坂355-1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
八雲構造改善センター | 松江市八雲町西岩坂3856-1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東出雲地区
施設名 | 住所 | 指定緊急避難場所との重複 | 震災害 | 水害 | 土砂災害 |
---|---|---|---|---|---|
出雲郷児童クラブ | 松江市東出雲町意宇南5-3-1 | ○ | ○ | ▲ | ○ |
出雲郷小学校 | 松江市東出雲町出雲郷926 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東出雲公民館 | 松江市東出雲町揖屋1216-1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東出雲体育館 | 松江市東出雲町揖屋1139-2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
揖屋小学校 | 松江市東出雲町揖屋2131-3 | ○ | ○ | ○ | ▲ |
東出雲中学校 | 松江市東出雲町揖屋1251-1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
意東児童クラブ | 松江市東出雲町下意東765-35 | ○ | ○ | ○ | ○ |
意東小学校 | 松江市東出雲町下意東371 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東出雲上意東研修センター | 松江市東出雲町上意東1982-2 | ○ | ○ | ○ | × |
東出雲おちらと村 | 松江市東出雲町上意東1965-1 | ○ | ○ | ○ | ▲ |
出雲郷幼保園 | 松江市東出雲町出雲郷927 | ○ | ○ | ○ | ▲ |
揖屋幼保園 | 松江市東出雲町揖屋2198-10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
意東幼保園 | 松江市東出雲町下意東751-1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※災害対応性の判定基準
震災害 | 水害 | 土砂災害 |
○:耐震設計基準内 ×:耐震設計基準外 |
○:浸水想定区域外 ▲:要安全確認(注意1) ×:開設想定なし |
○:土砂災害警戒区域外 ▲:要安全確認(注意2) ×:土砂災害警戒区域内 |
(注意1)建物が浸水想定区域内だが、雨量等災害規模に応じて開設。
(注意2)土砂災害警戒区域内だが、避難経路や避難する施設の使用場所を限定して開設。
この記事に関するお問い合わせ先
防災部 防災危機管理課
電話:0852-55-5115(危機管理係)、0852-55-5174(防災情報係)
ファックス:0852-55-5617
お問い合わせフォーム
更新日:2024年07月01日