燃料搬入
新燃料の輸送状況
島根原子力発電所では、定期検査時に、原子炉で使用し発電能力の弱まった燃料を新しい燃料と交換するため、燃料成形加工工場から新燃料を輸送しています。
新燃料輸送実績
1号機 | 2,708体 |
---|---|
2号機 | 3,136体 |
3号機 | 886体 |
合計 | 6,730体 |
1号機内訳
輸送回数 | 発電所延べ輸送回数 | 装荷予定の定検回数 | 輸送日 | 輸送量 |
---|---|---|---|---|
1から13(初装荷) | 1から13 | なし | 昭和47年10月6日から昭和47年11月30日 | 404 |
14 | 14 | 1 | 昭和49年5月10日 | (14回、15回燃料輸送と合わせて)56 |
15 | 15 | 1 | 昭和49年5月15日 | (14回、15回燃料輸送の合計)56 |
16 | 16 | 2 | 昭和50年11月28日 | (16回、17回、18回燃料輸送の合計)76 |
17 | 17 | 2 | 昭和50年12月5日 | (16回、17回、18回燃料輸送の合計)76 |
18 | 18 | 2 | 昭和50年12月12日 | (16回、17回、18回燃料輸送の合計)76 |
19 | 19 | 3 | 昭和51年11月26日 | 88 |
20 | 20 | 4 | 昭和52年10月25日 | 60 |
21 | 21 | 5 | 昭和53年11月14日 | 84 |
22 | 22 | 6 | 昭和54年11月13日 | 64 |
23 | 23 | 7 | 昭和55年11月12日 | 72 |
24 | 24 | 8 | 昭和56年11月11日 | 104 |
25 | 25 | 9 | 昭和58年4月1日 | 96 |
26 | 26 | 10 | 昭和59年4月26日 | 112 |
27 | 27 | 11 | 昭和60年10月8日 | 80 |
28 | 28 | 12 | 昭和61年10月7日 | 96 |
29 | 32 | 13 | 昭和63年5月12日 | 76 |
30 | 33 | 14 | 平成1年6月8日(注釈1) | 64 |
31 | 35 | 15 | 平成2年8月29日(注釈2) | 104 |
32 | 37 | 16 | 平成3年10月24日 | 88 |
33 | 39 | 17 | 平成5年8月5日 | 88 |
34 | 41 | 18 | 平成6年6月3日 | 52 |
35 | 43 | 19 | 平成7年10月6日 | 84 |
36 | 45 | 20 | 平成9年6月18日 | 92 |
37 | 47 | 21 | 平成10年12月2日 | 84 |
38 | 49 | 22 | 平成12年3月15日 | 84 |
39 | 52 | 23 | 平成13年10月23日 | 72 |
40 | 54 | 24 | 平成15年5月23日 | 72 |
41 | 56 | 25 | 平成16年11月26日 | 80 |
42 | 58 | 26 | 平成17年11月25日(注釈3) | 80 |
43 | 61 | 27 | 平成19年9月27日 | 92 |
44 | 63 | 28 | 平成20年11月14日 | 68 |
45 | 64 | 29 | 平成21年11月10日(注釈4) | 36 |
46(廃止措置に伴う加工事業者への譲渡しのための輸送) | 70 | なし | 平成30年9月6日 | 92 |
注釈1、注釈2、注釈3、注釈4は1号機・2号機同時輸送
注釈5は一部回収ウランを含む
2号機内訳
輸送回数 | 発電所延べ輸送回数 | 装荷予定の定検回数 | 輸送日 | 輸送量 |
---|---|---|---|---|
1から3初装荷 | 29から31 | なし | 昭和62年6月2日から昭和62年6月20日 | 564 |
4 | 33 | 1 | 平成1年6月8日(注釈1) | (4回、5回燃料輸送の合計)240 |
5 | 34 | 1 | 平成1年6月14日 | (4回、5回燃料輸送の合計)240 |
6 | 35 | 2 | 平成2年8月29日(注釈2) | (6回、7回燃料輸送の合計)176 |
7 | 36 | 2 | 平成2年9月5日 | (6回、7回燃料輸送の合計)176 |
8 | 38 | 3 | 平成4年5月19日 | 188 |
9 | 40 | 4 | 平成5年10月13日 | 180 |
10 | 42 | 5 | 平成6年9月20日 | 160 |
11 | 44 | 6 | 平成8年6月21日 | 152 |
12 | 46 | 7 | 平成9年7月2日 | 152 |
13 | 48 | 8 | 平成10年12月9日 | 148 |
14 | 50 | 9 | 平成12年5月31日 | 148 |
15 | 51 | 10 | 平成13年10月10日 | 148 |
16 | 53 | 11 | 平成14年11月28日 | 140 |
17 | 55 | 12 | 平成16年6月16日 | 136 |
18 | 57 | 13 | 平成17年6月22日 | (注釈5)100 |
19 | 58 | 13 | 平成17年11月25日(注釈3) | 24 |
20 | 59 | 14 | 平成18年10月31日 | (注釈5)64 |
21 | 60 | 14 | 平成19年4月17日 | (注釈5)32 |
22 | 62 | 15 | 平成20年4月17日 | 152 |
23 | 64 | 16 | 平成21年11月10日(注釈4) | 104 |
24 | 69 | 17 | 平成23年7月6日 | 128 |
注釈1、注釈2、注釈3、注釈4は1号機・2号機同時輸送
注釈5は一部回収ウランを含む
3号機内訳
輸送回数 | 発電所延べ輸送回数 | 装荷予定の定検回数 | 輸送日 | 輸送量 |
---|---|---|---|---|
1(初装荷) | 65 | なし | 平成22年9月9日 | 90 |
2(初装荷) | 66 | なし | 平成22年10月1日 | 360 |
3(初装荷) | 67 | なし | 平成22年11月19日 | 270 |
4(初装荷) | 68 | なし | 平成22年11月26日 | 166 |
この記事に関するお問い合わせ先
防災部 原子力安全対策課
電話:0852-55-5616
ファックス:0852-55-5617
お問い合わせフォーム
更新日:2023年02月01日