使用済燃料輸送実績
使用済燃料の輸送状況
島根原子力発電所で発生した使用済燃料は、原子炉建物内の燃料プールに一定期間貯蔵し、十分放射能を減衰させた後、国内及び海外への再処理工場へ輸送しています。
使用済燃料の輸送は、昭和54年から実施し、2,354体(約424トン・U)を輸送しています。
再処理工場別の内訳は、日本原燃株式会社:720体、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(旧核燃料サイクル開発機構):580体、英国BNGS(旧BNFL):518体、仏国AREVANC(旧COGEMA):536体。
輸送回数 | 輸送時期 | 1号機 (国内) |
1号機 (英国) |
1号機 (仏国) |
2号機 (国内) |
2号機 (英国) |
2号機 (仏国) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昭和54年9月13日 | 34 | なし | なし | なし | なし | なし | 34 |
2 | 昭和54年10月25日 | 34 | なし | なし | なし | なし | なし | 34 |
3 | 昭和55年7月28日 | 34 | なし | なし | なし | なし | なし | 34 |
4 | 昭和55年9月13日 | 34 | なし | なし | なし | なし | なし | 34 |
5 | 昭和56年7月23日 | 34 | なし | なし | なし | なし | なし | 34 |
6 | 昭和56年8月31日 | 34 | なし | なし | なし | なし | なし | 34 |
7 | 昭和57年4月15日 | 34 | なし | なし | なし | なし | なし | 34 |
8 | 昭和60年6月18日 | なし | 42 | 34 | なし | なし | なし | 76 |
9 | 昭和61年8月28日 | 34 | なし | なし | なし | なし | なし | 34 |
10 | 昭和61年9月30日 | なし | 42 | 34 | なし | なし | なし | 76 |
11 | 昭和62年9月25日 | なし | 42 | 34 | なし | なし | なし | 76 |
12 | 昭和62年10月26日 | 36 | なし | なし | なし | なし | なし | 36 |
13 | 昭和63年5月17日 | なし | 42 | 34 | なし | なし | なし | 76 |
14 | 平成元年5月25日 | なし | 42 | 34 | なし | なし | なし | 76 |
15 | 平成2年8月17日 | 34 | なし | なし | なし | なし | なし | 34 |
16 | 平成2年9月14日 | なし | 42 | 34 | なし | なし | なし | 76 |
17 | 平成3年8月2日 | 34 | なし | なし | なし | なし | なし | 34 |
18 | 平成3年9月10日 | なし | 42 | 34 | なし | なし | なし | 76 |
19 | 平成4年7月30日 | なし | なし | 34 | なし | 70 | なし | 104 |
20 | 平成4年8月24日 | 34 | なし | なし | なし | なし | なし | 34 |
21 | 平成4年12月11日 | なし | なし | 68 | なし | なし | なし | 68 |
22 | 平成5年8月6日 | なし | 84 | なし | なし | なし | なし | 84 |
23 | 平成5年12月9日 | なし | なし | なし | なし | なし | 128 | 128 |
24 | 平成6年7月25日 | なし | なし | なし | なし | 70 | なし | 70 |
25 | 平成6年8月5日 | 34 | なし | なし | なし | なし | なし | 34 |
26 | 平成7年7月20日 | なし | なし | 68 | なし | なし | なし | 68 |
27 | 平成7年7月24日 | 34 | なし | なし | なし | なし | なし | 34 |
28 | 平成7年9月12日 | 34 | なし | なし | なし | なし | なし | 34 |
29 | 平成13年10月4日 | 110 | なし | なし | なし | なし | なし | 110 |
30 | 平成13年10月5日 | 34 | なし | なし | なし | なし | なし | 34 |
31 | 平成14年9月13日 | 34 | なし | なし | なし | なし | なし | 34 |
32 | 平成14年10月7日 | 110 | なし | なし | なし | なし | なし | 110 |
33 | 平成16年10月25日 | 110 | なし | なし | なし | なし | なし | 110 |
34 | 平成18年3月14日 | 88 | なし | なし | なし | なし | なし | 88 |
35 | 平成18年9月15日 | なし | なし | なし | 192 | なし | なし | 192 |
36 | 平成20年9月25日 | 110 | なし | なし | なし | なし | なし | 110 |
- | 項目小計 | 1,108 | 378 | 408 | 192 | 140 | 128 | - |
- | 合計 | 1,894 | - | - | 460 | 2,354 |
(注意)輸送時期について、輸送回数1回から18回は島根原子力発電所からの搬出日を、19回以降は再処理工場への搬入日を示す。
この記事に関するお問い合わせ先
防災部 原子力安全対策課
電話:0852-55-5616
ファックス:0852-55-5617
お問い合わせフォーム
更新日:2023年02月01日