全体概要
所在地:島根県松江市鹿島町片句654の1
用地面積:約201万平方メートル(敷地面積は約167万平方メートル)
項目 | 1号機 | 2号機 |
---|---|---|
建設工事費 | 約390億円 | 約3,000億円 |
電源開発調整審議会承認 | 昭和44年5月 | 昭和56年3月 |
原子炉設置許可申請 | 昭和44年5月 | 昭和56年8月 |
原子炉設置許可 | 昭和44年11月 | 昭和58年9月 |
準備工事開始 | 昭和43年7月 | 昭和57年3月 |
建設工事着手 | 昭和45年2月 | 昭和59年7月 |
初臨界 | 昭和48年6月 | 昭和63年5月 |
営業運転開始 | 昭和49年3月 | 平成元年2月 |
営業運転終了 | 平成27年4月 | なし |
廃止措置計画認可 | 平成29年4月 | なし |
廃止措置着手 | 平成29年7月 | なし |
主要機器メーカ | 株式会社日立製作所 | 株式会社日立製作所 |

島根1,2号機全景(右:1号機、左:2号機)
島根原子力発電所位置図

この記事に関するお問い合わせ先
防災部 原子力安全対策課
電話:0852-55-5616
ファックス:0852-55-5617
お問い合わせフォーム
更新日:2023年02月01日