施設定期検査実績・定期事業者検査実績
施設定期検査・定期事業者検査の状況
原子力発電所は運転開始以降約1年に1回、定期に原子炉の運転を止め、法令に基づき国の厳格な検査を受けることが定められています。(令和2年4月からは検査制度が改正され、定期事業者検査により事業者が主体的に検査を実施することが定められました。)
島根原子力発電所1、2号機におけるこれまでの施設定期検査・定期事業者検査の状況は、次のとおりです。
1号機
島根原子力発電所1号機は平成29年4月に廃止措置計画が認可され、同年7月に廃止措置に着手しましたが、廃止措置期間中でも性能を維持しなければならない施設がある間は13か月ごとに定期事業者検査を実施することになっています。
回 | 施設定期検査期間 | 発電停止日数 | 施設定期検査延べ日数 |
---|---|---|---|
第1回 | 昭和50年年2月16日から昭和50年5月14日 | 65日 | 88日 |
第2回 | 昭和51年2月14日から昭和51年5月11日 | 76日 | 88日 |
第3回 | 昭和52年1月9日から昭和52年7月13日 | 170日 | 186日 |
第4回 | 昭和53年2月4日から昭和53年5月19日 | 89日 | 105日 |
第5回 | 昭和54年2月3日から昭和54年6月20日 | 92日 | 138日 |
第6回 | 昭和55年3月2日から昭和55年6月17日 | 90日 | 108日 |
第7回 | 昭和56年2月14日から昭和56年7月14日 | 131日 | 151日 |
第8回 | 昭和57年5月22日から昭和57年10月21日 | 137日 | 153日 |
第9回 | 昭和58年8月31日から昭和59年1月10日 | 105日 | 133日 |
第10回 | 昭和59年10月1日から昭和60年1月10日 | 79日 | 102日 |
第11回 | 昭和61年1月9日から昭和61年7月2日 | 162日 | 175日 |
第12回 | 昭和62年5月7日から昭和62年7月31日 | 75日 | 86日 |
第13回 | 昭和63年6月25日から昭和63年11月29日 | 142日 | 158日 |
第14回 | 平成元年9月8日から平成2年1月24日 | 124日 | 139日 |
第15回 | 平成3年1月29日から平成3年4月25日 | 70日 | 87日 |
第16回 | 平成4年4月2日から平成4年8月7日 | 98日 | 128日 |
第17回 | 平成5年9月6日から平成6年1月20日 | 107日 | 137日 |
第18回 | 平成6年10月8日から平成7年4月19日 | 166日 | 194日 |
第19回 | 平成8年2月8日から平成8年8月7日 | 153日 | 182日 |
第20回 | 平成9年9月6日から平成9年12月24日 | 82日 | 110日 |
第21回 | 平成11年1月19日から平成11年3月30日 | 46日 | 71日 |
第22回 | 平成12年5月11日から平成13年4月27日 | 330日 | 352日 |
第23回 | 平成14年5月25日から平成14年7月31日 | 43日 | 68日 |
第24回 | 平成15年9月17日から平成16年1月22日 | 105日 | 128日 |
第25回 | 平成17年2月20日から平成17年8月10日 | 137日 | 172日 |
第26回 | 平成18年9月9日から平成19年4月27日 | 186日 | 231日 |
第27回 | 平成19年12月5日から平成20年5月14日 | 138日 | 162日 |
第28回 | 平成21年5月7日から平成21年10月9日 | 130日 | 156日 |
第29回 | 平成22年11月8日から平成29年4月19日 | 1,856日(注意1) | 2,355日(注意2) |
(注意1)平成22年3月31日(点検時期超過機器の点検のため、自主的に発電を停止)から平成27年4月30日(営業運転終了)
(注意2)廃止措置計画認可に伴う施設定期検査の終了
回 | 検査期間(注意1) | 検査延べ日数 |
---|---|---|
第1回 | 平成30年1月18日から5月25日 | 128日 |
第2回 | 平成31年2月22日から令和元年7月17日 | 146日 |
第3回 | 令和2年8月14日から令和3年1月19日 | 159日 |
(注意1)第1回から第2回までは施設定期検査、第3回から定期事業者検査を記載
2号機
回 | 施設定期検査期間 | 発電停止日数 | 施設定期検査延べ日数 |
---|---|---|---|
第1回 | 平成2年2月5日から平成2年5月10日 | 73日 | 95日 |
第2回 | 平成3年5月7日から平成3年8月8日 | 70日 | 94日 |
第3回 | 平成4年9月7日から平成4年12月17日 | 73日 | 102日 |
第4回 | 平成6年1月12日から平成6年4月21日 | 71日 | 100日 |
第5回 | 平成7年4月27日から平成7年8月7日 | 75日 | 103日 |
第6回 | 平成8年9月6日から平成8年12月6日 | 64日 | 92日 |
第7回 | 平成10年1月5日から平成10年3月23日 | 49日 | 78日 |
第8回 | 平成11年5月11日から平成11年8月3日 | 60日 | 85日 |
第9回 | 平成12年9月17日から平成12年11月21日 | 43日 | 66日 |
第10回 | 平成14年1月8日から平成14年3月19日 | 45日 | 71日 |
第11回 | 平成15年4月15日から平成15年8月26日 | 109日 | 134日 |
第12回 | 平成16年9月7日から平成17年3月3日 | 153日 | 178日 |
第13回 | 平成18年2月28日から平成18年6月28日 | 96日 | 121日 |
第14回 | 平成19年5月8日から平成19年8月10日 | 76日 | 95日 |
第15回 | 平成20年9月7日から平成21年4月17日 | 199日 | 223日 |
第16回 | 平成22年3月18日から平成22年12月28日 | 264日 | 286日 |
第17回 | 平成24年1月27日から | 検査中(検査終了時期未定) | なし |
この記事に関するお問い合わせ先
防災部 原子力安全対策課
電話:0852-55-5616
ファックス:0852-55-5617
お問い合わせフォーム
更新日:2023年02月01日