運転状況
年度別設備利用率等の経過について
島根原子力発電所では、1号機が昭和49年3月、2号機が平成元年2月に営業運転を開始しています。
各号機の年度別の設備利用率と時間稼働率の経過については次のとおりです。
年度 | 1号機設備利用率 | 1号機時間稼働率 | 2号機設備利用率 | 2号機時間稼働率 | 全国平均設備利用率 | 全国平均時間稼働率 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和48年 | 100 | 100 | なし | なし | 54.1 | 64.1 |
昭和49年 | 75.6 | 79.2 | なし | なし | 54.8 | 60.5 |
昭和50年 | 76.1 | 79.2 | なし | なし | 42.2 | 48 |
昭和51年 | 63.3 | 66.5 | なし | なし | 52.8 | 61.7 |
昭和52年 | 56.2 | 58.4 | なし | なし | 41.8 | 45.9 |
昭和53年 | 70.1 | 73 | なし | なし | 56.7 | 63.8 |
昭和54年 | 75.7 | 79.8 | なし | なし | 54.6 | 59.8 |
昭和55年 | 66.6 | 69.2 | なし | なし | 60.8 | 65 |
昭和56年 | 72.1 | 74.4 | なし | なし | 61.7 | 65.1 |
昭和57年 | 61.7 | 62.8 | なし | なし | 67.6 | 70.2 |
昭和58年 | 70.1 | 71.6 | なし | なし | 71.5 | 73.2 |
昭和59年 | 77.8 | 78.6 | なし | なし | 73.9 | 75.3 |
昭和60年 | 76.2 | 77.1 | なし | なし | 76 | 77.2 |
昭和61年 | 77.7 | 78.3 | なし | なし | 75.7 | 76.9 |
昭和62年 | 78.6 | 79.2 | なし | なし | 77.1 | 78.2 |
昭和63年 | 60.9 | 61.3 | 100 | 100 | 71.4 | 72.6 |
平成元年 | 65.6 | 65.9 | 74.9 | 75.5 | 70 | 71.1 |
平成2年 | 83.1 | 83.2 | 89.1 | 90.2 | 72.7 | 73.6 |
平成3年 | 93.9 | 94.4 | 80.7 | 81.3 | 73.8 | 74.8 |
平成4年 | 69 | 69.5 | 77.9 | 78.9 | 74.2 | 75.1 |
平成5年 | 70.8 | 71.1 | 80.2 | 81 | 75.4 | 76.1 |
平成6年 | 54.7 | 55.2 | 98.4 | 98.8 | 76.6 | 77.2 |
平成7年 | 85.4 | 85.6 | 79.3 | 79.9 | 80.2 | 81 |
平成8年 | 72.7 | 73 | 80.8 | 81.5 | 80.8 | 81.4 |
平成9年 | 76.2 | 76.6 | 86.5 | 86.8 | 81.3 | 81.3 |
平成10年 | 87.4 | 87.6 | 100 | 100 | 84.2 | 84.7 |
平成11年 | 100 | 100 | 83.6 | 83.8 | 80.1 | 80.6 |
平成12年 | 11 | 11 | 88 | 88.4 | 81.7 | 82.1 |
平成13年 | 98.6 | 98.8 | 87.6 | 87.8 | 80.5 | 80.9 |
平成14年 | 88.2 | 88.4 | 100 | 100 | 73.4 | 73.2 |
平成15年 | 72.1 | 71.6 | 66.5 | 66.5 | 59.7 | 59 |
平成16年 | 90.7 | 89.1 | 51.2 | 51.6 | 68.9 | 68.4 |
平成17年 | 73.2 | 72 | 88.4 | 88.7 | 71.9 | 71.4 |
平成18年 | 50.1 | 49.4 | 82.4 | 82.6 | 69.9 | 69.3 |
平成19年 | 69.0 | 68.0 | 79.1 | 79.6 | 60.7 | 60.3 |
平成20年 | 96.4 | 94.8 | 45.2 | 45.8 | 60.0 | 59.4 |
平成21年 | 65.6 | 64.6 | 96.6 | 96.2 | 65.7 | 65.0 |
平成22年 | 0.0 | 0.0 | 31.8 | 31.7 | 67.3 | 66.5 |
平成23年 | 0.0 | 0.0 | 82.2 | 82.3 | 23.7 | 23.2 |
平成24年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 3.9 |
平成25年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1.8 |
平成26年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平成27年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.7 |
平成28年 | なし | なし | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.3 |
平成29年 | なし | なし | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 9.7 |
平成30年 | なし | なし | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 17.9 |
令和元年 | なし | なし | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 19.7 |
(出典)
「平成25年度版原子力施設運転管理年報」(独立行政法人原子力安全基盤機構)(注意)平成24年度まで
「わが国の原子力発電所の運転実績」(一般社団法人日本原子力産業協会)(注意)平成25年度以降
(注意)定格熱出力一定運転により、設備使用率が100%を超える場合があります。
設備利用率=発電電力量/(許可出力×暦時間数)×100
時間稼働率=稼動時間/暦時間数×100
発電電力量について
年度 | 1号機 | 2号機 |
---|---|---|
1973年(昭和48年) | 33 | なし |
1974年(昭和49年) | 3,048 | なし |
1975年(昭和50年) | 3,074 | なし |
1976年(昭和51年) | 2,551 | なし |
1977年(昭和52年) | 2,265 | なし |
1978年(昭和53年) | 2,825 | なし |
1979年(昭和54年) | 3,060 | なし |
1980年(昭和55年) | 2,686 | なし |
1981年(昭和56年) | 2,905 | なし |
1982年(昭和57年) | 2,487 | なし |
1983年(昭和58年) | 2,833 | なし |
1984年(昭和59年) | 3,135 | なし |
1985年(昭和60年) | 3,069 | なし |
1986年(昭和61年) | 3,131 | なし |
1987年(昭和62年) | 3,175 | なし |
1988年(昭和63年) | 2,456 | 984 |
1989年(平成元年) | 2,642 | 5,382 |
1990年(平成2年) | 3,348 | 6,399 |
1991年(平成3年) | 3,794 | 5,810 |
1992年(平成4年) | 2,780 | 5,592 |
1993年(平成5年) | 2,853 | 5,764 |
1994年(平成6年) | 2,204 | 7,065 |
1995年(平成7年) | 3,451 | 5,710 |
1996年(平成8年) | 2,931 | 5,807 |
1997年(平成9年) | 3,070 | 6,212 |
1998年(平成10年) | 3,522 | 7,180 |
1999年(平成11年) | 4,041 | 6,019 |
2000年(平成12年) | 443 | 6,323 |
2001年(平成13年) | 3,975 | 6,292 |
2002年(平成14年) | 3,556 | 7,180 |
2003年(平成15年) | 2,912 | 4,793 |
2004年(平成16年) | 3,654 | 3,679 |
2005年(平成17年) | 2,949 | 6,348 |
2006年(平成18年) | 2,018 | 5,919 |
2007年(平成19年) | 2,790 | 5,695 |
2008年(平成20年) | 3,883 | 3,247 |
2009年(平成21年) | 2,643 | 6,941 |
2010年(平成22年) | 0 | 2,281 |
2011年(平成23年) | 0 | 5,919 |
2012年(平成24年) | 0 | 0 |
2013年(平成25年) | 0 | 0 |
2014年(平成26年) | 0 | 0 |
2015年(平成27年) | 0 | 0 |
2016年(平成28年) | なし | 0 |
2017年(平成29年) | なし | 0 |
2018年(平成30年) | なし | 0 |
2019年(令和元年) | なし | 0 |
累計 | 106,192 | 132,541 |
(出典)
「平成25年度版原子力施設運転管理年報」(独立行政法人原子力安全基盤機構)(注意)平成24年度まで
「わが国の原子力発電所の運転実績」(一般社団法人日本原子力産業協会)(注意)平成25年度以降
この記事に関するお問い合わせ先
防災部 原子力安全対策課
電話:0852-55-5616
ファックス:0852-55-5617
お問い合わせフォーム
更新日:2023年02月01日