市指定文化財
市指定文化財
松江市指定文化財の指定及び無形文化財の保持者又は保持団体の認定の基準
令和4年3月31日付松江市告示第114号で松江市文化財保護条例第4条第1項の規定により指定する市指定文化財の指定及び条例第4条第3項の規定により認定する無形文化財の保持者又は保持団体の認定の基準が定められました。
松江市指定文化財の指定及び無形文化財の保持者又は保持団体の認定の基準 (PDFファイル: 304.0KB)
建造物
番号 | 指定 | 指定年月日 | 変更年月日 | 名称 | 員数 | 所有者 | 所在地・ (保管先) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市 | 昭和28年8月31日 | なし | 塩見畷旧武家屋敷遺構 | 2棟ほか | 松江市ほか | 北堀町 | 江戸中期、長屋門2棟と塀、長屋門は武家屋敷の特徴で、門番のいた所 |
2 | 市 | 昭和42年11月1日 | なし | お成りの間 附茶室 |
1棟 | 華蔵寺 | 枕木町 | 江戸中期、歴代藩主参拝時の休憩・宿泊所 |
3 | 市 | 昭和42年11月1日 | なし | 鐘楼門・お成り門・地蔵堂 | 3棟 | 華蔵寺 | 枕木町 | 江戸時代、鐘楼門は松平直政建立 |
4 | 市 | 昭和45年6月10日 | なし | 武家屋敷 | 1棟 | 松江市 | 北堀町 | 江戸中期、中級武士の屋敷、内玄関、玄関の間、座敷、書院など |
5 | 市 | 昭和47年6月29日 | なし | 観月庵及び待合 附露地 |
2棟 | 普門院 | 北田町 | 江戸時代、普門院後庭にあり、不昧臨席の由緒ある茶室 |
6 | 市 | 昭和57年8月18日 | なし | 田原神社随神門 | 1棟 | 田原神社 | 奥谷町 | 天保7年(1836)、如泥流の彫刻がある優美な建造物 |
7 | 市 | 平成7年3月31日 | なし | 星上寺仁王門 | 1棟 | 星上寺 (別所地区協議委員会) |
八雲町 | 江戸時代、八脚門の形態 |
8 | 市 | 平成16年4月1日 | なし | 来待神社 | 3棟 | 来待神社 | 宍道町 | 江戸時代、本殿三社が渡廊で連結 |
9 | 市 | 平成16年6月4日 | なし | 京極高次供養塔 | 1基 | 安國寺 | 竹矢町 | 江戸初期、越前方面の石材と型式に則った宝篋印塔 |
10 | 市 | 平成18年11月1日 | なし | 松江藩家老朝日家長屋 | 1棟 | 松江市 | 殿町 | 家老屋敷の長屋遺構、広大な屋敷を囲む塀の役割 |
11 | 市 | 平成26年1月21日 | なし | 田野家住宅(旧田野医院) | 1棟 | 松江市 | (島根町) | 明治前期、木造瓦葺、2階建、土蔵造りの漆喰壁 |
12 | 市 | 平成26年11月26日 | なし | 初代松江警察署庁舎 | 1棟(但し、部材の状態で保管) | 初代松江警察署庁舎調査研究会 | (安来市伯太町) | 明治13年(1880年)頃、わが国最古の警察署庁舎 |
絵画
番号 | 指定 | 指定年月日 | 変更年月日 | 名称 | 員数 | 所有者 | 所在地・ (保管先) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市 | 昭和42年4月10日 | なし | 紙本墨画襖絵 | 2点 | 西光寺(上大野町) | (松江歴史館) | 江戸中期、円山応挙の弟子、長澤蘆雪の筆、放胆な竜の図 |
2 | 市 | 昭和52年10月20日 | なし | 絹本著色 阿弥陀如来並聖衆来迎図 |
1幅 | 西光寺(和多見町) | 和多見町 | 室町末、極彩色の仏画 |
3 | 市 | 昭和52年10月20日 | なし | 絹本著色 阿弥陀如来立像図 |
1幅 | 西光寺(和多見町) | 和多見町 | 江戸初期の典型的な金泥図像 |
4 | 市 | 平成9年6月26日 | なし | 板絵三十六歌仙図額 | 36面 | 松江神社 | 殿町 | 江戸時代、松江東照宮に伝わったもの |
5 | 市 | 平成9年1月28日 | なし | 紙本著色 山越阿弥陀図 |
3幅 | 薬師院 | 鹿島町 | 室町後期、3幅対 |
6 | 市 | 平成9年1月28日 | なし | 絹本著色 不動明王二童子像 |
1幅 | 薬師院 | 鹿島町 | 室町時代、不動の右に矜羯羅童子、左に制託迦童子像 |
彫刻
番号 | 指定 | 指定年月日 | 変更年月日 | 名称 | 員数 | 所有者 | 所在地・ (保管先) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市 | 昭和38年5月28日 | なし | 木造ルシャナ仏坐像 | 1体 | 清安寺 | 邑生町 | 明治時代、初代荒川亀斎の作 |
2 | 市 | 昭和41年4月15日 | なし | 木造釈迦如来涅槃像 | 1体 | 阿弥陀堂 | 馬潟町 | 鎌倉後期から南北朝、台座上に横たわった釈迦像 |
3 | 市 | 昭和41年4月15日 | なし | 木造阿弥陀如来坐像 | 1体 | 阿弥陀堂 | 馬潟町 | 鎌倉後半、高さ71.8センチ、ヒノキ材、寄木造 |
4 | 市 | 昭和41年4月15日 | なし | 木造大日如来坐像 | 1体 | 大日堂 | 大草町 | 平安後期、像高86.3センチ、古色のある地方作 |
5 | 市 | 昭和42年11月1日 | なし | 木造薬師如来脇侍像 | 2体 | 華蔵寺 | 枕木町 | 室町時代、重要文化財木造薬師如来の脇侍 |
6 | 市 | 昭和42年11月1日 | なし | 木彫欄間 | 1点 | 華蔵寺 | 枕木町 | 江戸時代、小林如泥の作、ケヤキ材で流水に菊花 |
7 | 市 | 昭和52年10月20日 | なし | 木彫狛犬 | 1対 | 八重垣神社 | 佐草町 | 室町末期頃、頭上に一角の古様を伝える珍しい狛犬 |
8 | 市 | 昭和56年4月1日 | なし | 木造毘沙門天立像 | 1体 | 鞍馬寺 | 宍道町 | 平安時代、大同元年(806)の作 |
9 | 市 | 昭和56年4月1日 | なし | 木造阿弥陀如来像 | 1体 | 来迎寺 | 宍道町 | 鎌倉時代、総高1.5メートル、方珠形の光背をもつ |
10 | 市 | 昭和56年4月1日 | なし | 木製波濤文透彫欄間 | 1対 | 個人 | 宍道町 | 室町時代、ケヤキ、波の模様を彫り出す |
工芸品
番号 | 指定 | 指定年月日 | 変更年月日 | 名称 | 員数 | 所有者 | 所在地・ (保管先) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市 | 昭和28年8月31日 | なし | 松江城天守雛形 | 1基 | 松江市 | 松江歴史館 | 江戸時代、高さ101.5センチ、城の修理のため作成された、天守の約30分の1 |
2 | 市 | 昭和38年5月28日 | なし | 刀 附寄進状2通 |
2口 | 神魂神社 | 大庭町 |
|
3 | 市 | 昭和40年9月21日 |
名称変更 平成25年3月22日 |
紫糸威二枚胴具足 附真田軍扇1柄 |
1領 | 松江神社 | 殿町 | 江戸時代、少年用、美術的価値が高い |
4 | 市 | 昭和40年9月21日 | なし | 蒔絵手箱勝軍木庵作 | 1合 | 松江神社 | 殿町 | 江戸時代、初代勝軍木庵作、金銀を用い豪華絢爛 |
5 | 市 | 昭和40年9月21日 | なし | 歌合カルタせい楽院筆 | 1箱 | 松江神社 | 殿町 | 江戸時代、金雲引を施した絹地の札、裏書は夫君・治郷の筆による |
6 | 市 | 昭和44年7月31日 | なし | 太刀銘包平 | 1口 | 松江市 | 松江歴史館 | 江戸時代、松平直政公が天皇即位に際し参内した時に下賜 |
7 | 市 | 昭和52年10月20日 | なし | 刀 表銘八幡宮奉寄進堀尾丹家□□ 裏銘寛永十癸酉八月十五日雲州住銀祐作 |
1口 | 平浜八幡宮 | 八幡町 | 桃山時代、堀尾丹家が寄進 |
8 | 市 | 昭和52年10月20日 | なし | 横笛銘元興寺 附堆朱彫筒1筒 並添筒1筒 |
1管 | 西光寺 | 和多見町 | 江戸初期、添筒は明治の名工、荒川亀斎の作 |
9 | 市 | 昭和56年4月1日 | なし | 輪転式一切経経蔵 | 1点 | 雲松寺 | 宍道町 | 江戸時代、輪転式で、一切経を納める |
10 | 市 | 昭和61年3月31日 | なし | 栄螺形兜(長曽祢三右衛門利光作) | 1頭 | 熊野大社 | (県立古代出雲歴史博物館) | 寛永20年(1643年)の銘 |
11 | 市 | 昭和61年3月31日 | なし | 和鏡 | 7面 | 熊野大社 | (県立古代出雲歴史博物館) | 鎌倉から室町時代、八雲町内で出土、伝世 |
12 | 市 | 昭和61年3月31日 | なし | 大日堂鰐口 | 1口 | 大日地区 | (松江歴史館) | 「永享三年(1431)四月日」の銘、径約17センチ |
13 | 市 | 平成8年3月1日 | なし | 六角地蔵燈篭 | 1基 | 圓成寺 | 栄町 | 慶長9年(1604)の紀年銘、来待石製 |
14 | 市 | 平成14年6月6日 | なし | 刀 表銘雲藩柔道師範石原藤中従試冑切断及土壇門人井上藤原敬之亦試甲佩之 裏銘嘉永三年正月吉日長信(花押) |
1口 | 個人 | 春日町 | 江戸末、高橋長信の作 |
書跡
番号 | 指定 | 指定年月日 | 変更年月日 | 名称 | 員数 | 所有者 | 所在地・ (保管先) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市 | 昭和52年10月20日 | なし | 墨書顕如上人真影図裏書 | 1幅 | 西光寺 | 和多見町 | 図像の裏面に貼付された「慶長13戌申年松江村」の墨書 |
古文書
番号 | 指定 | 指定年月日 | 変更年月日 | 名称 | 員数 | 所有者 | 所在地・ (保管先) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市 | 昭和28年8月31日 | なし | 竹内右兵衛書つけ | 1冊 | 松江市 | 松江歴史館 | 江戸時代、大工頭による天守修理の技術的資料 |
2 | 市 | 昭和57年8月18日 | なし | 堀尾山城守給帳 | 1冊 | 圓成寺 | 栄町 | 江戸初期、寛永年間の写本、堀尾忠晴(三代)治世下の藩士の役職・石高・氏名を記す |
3 | 市 | 昭和57年8月18日 | なし | 松江藩給帳 | 13冊 | 個人 | (松江歴史館) | 文化10年(1813)から明治初年の書写、松江藩士の石高を記載 |
4 | 市 | 昭和61年3月31日 | なし | 布志名焼御用窯年数書 | 11冊 | 個人 | 玉湯町 | 江戸後期、布志名焼の歴史と御用窯について |
5 | 市 | 平成2年5月29日 | なし | 内神社文書 | 一括 | 内神社 | (松江歴史館) | 中世から近世・近代、総数1787点の膨大な神社文書 |
6 | 市 | 平成14年7月10日 | なし | 湯之助文書 | 154通 | 法人 | 玉湯町 | 玉造温泉に関する松江藩の管理や湯之助(役職)の役割等 |
7 | 市 | 平成14年7月10日 | なし | 御入湯御用御宿割図 | 1枚 | 松江市 | 出雲玉作資料館 | 江戸末期、藩主入湯の際、家臣の宿割のために作成 |
8 | 市 | 平成14年7月10日 | なし | 御入湯御用御宿割帳 | 2冊 | 松江市 | 出雲玉作資料館 | 江戸末期、宿割図と同様、随行者の宿割の帳面 |
9 | 市 | 平成14年7月10日 | なし | 上御入湯日記留 | 1冊 | 玉作湯神社 | 玉湯町 | 江戸中から明治初期、約100年間の藩主入湯記録 |
10 | 市 | 平成16年4月1日 | なし | 松江市所有検地帳 附名寄帳・石寄帳・順帳 |
1式 | 松江市 | 松江歴史館 | 江戸時代、旧来待村所蔵 |
11 | 市 | 平成20年8月21日 | なし | 堀尾古記 | 1冊 | 個人 | 西川津町 | 天正12年(1584)から正保元年(1644)、初期松江形成時の藩政史料 |
12 | 市 | 平成20年8月21日 | なし | 堀尾家記録 | 1冊 | 個人 | 西川津町 | 江戸時代、堀尾氏の事跡をつたえる |
13 | 市 | 平成22年2月16日 | なし | 大保恵日記 | 4冊 | 信楽寺 | (松江歴史館) | 江戸時代、太助という松江城下の商人の日記 |
考古資料
番号 | 指定 | 指定年月日 | 変更年月日 | 名称 | 員数 | 所有者 | 所在地・ (保管先) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市 | 昭和39年1月18日 | なし | 上代玉作関係遺物 | 一括 | 忌部神社 | (県立古代出雲歴史博物館) | 古墳時代、忌部地区の玉製作関係の出土品 |
2 | 市 | 昭和61年3月31日 | なし | 小屋谷1号墳出土品 | 一括 | 松江市 | 八雲町 | 古墳時代、発掘調査により発見された遺物 |
3 | 市 | 昭和61年3月31日 | なし | 小屋谷3号墳出土品 | 一括 | 松江市 | (県立八雲立つ風土記の丘) | 古墳時代、四ち鏡、刀子 |
4 | 市 | 昭和61年3月31日 | なし | 増福寺20号墳出土品 | 一括 | 松江市 | 八雲町 | 古墳時代、須恵器 |
5 | 市 | 昭和61年3月31日 | なし | 玉造古墓出土資料 | 一括 | 玉作湯神社 | 玉湯町 | 15世紀前半、備前焼の壺、銭貨、かわらけ |
6 | 市 | 平成13年3月30日 | なし | 前田遺跡 第II調査区出土遺物 |
一括 | 松江市 | 八雲町 | 古墳時代、木製琴・刀形 |
7 | 市 | 平成13年3月30日 | なし | 熊野銅鐸 | 1個 | 熊野大社 | (県立八雲立つ風土記の丘) | 弥生時代、高さ19.9センチ、外縁付鈕II式、四区袈裟襷文 |
8 | 市 | 平成23年7月26日 | なし | 寺床遺跡1号墳出土品 | 7点 | 松江市 | (県立八雲立つ風土記の丘) | 古墳前期、斜縁二神二獣鏡、鉄製大刀・剣 |
9 | 市 | 平成23年7月26日 | なし | 古城山遺跡3号横穴墓家形石棺と出土品 | 1基63点 | 松江市 | 東出雲町 | 古墳後期、家形石棺、大刀、刀子、耳環 |
10 | 市 | 令和5年8月18日 | なし | 奥才古墳群出土品 | 一括 | 松江市 | 鹿島歴史民俗資料館 |
古墳時代、弥生土器、土師器、須恵器、埴輪、鉄器、鏡、紡錘車形石製品、石釧、勾玉、管玉、臼玉、切小玉、棗玉 |
歴史資料
番号 | 指定 | 指定年月日 | 変更年月日 | 名称 | 員数 | 所有者 | 所在地・ (保管先) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市 | 昭和56年4月1日 | なし | 宍道伊予守遺物九条大袈裟 | 1肩 | 豊龍寺 | 宍道町 | 安土桃山時代、宍道氏伝来と伝える |
2 | 市 | 昭和59年12月26日 |
員数変更 平成17年10月11日 |
手結浦事変関係遺品 | 一括 | 禅慶院 | 鹿島町 | 江戸末期、手結浦事変で討たれた鳥取藩志士の遺品 |
3 | 市 | 昭和62年3月27日 | なし | 松江藩御船屋・御水主・大相撲関係資料 | 一括 | 個人 | (松江歴史館) | 江戸末期、藩の水運行政・御主水と相撲との関わり |
4 | 市 | 平成元年7月1日 | なし | 三条宗近銘太刀 | 1口 | 松江市 | 松江歴史館 | 室町時代か、宍道氏伝来と伝える |
5 | 市 | 平成4年7月30日 | なし | 松江城縄張図 | 1幅 | 松江市 | 松江歴史館 | 江戸時代、方眼の紙面に城郭建物、施設が正確に記される |
6 | 市 | 平成16年4月1日 | なし | 豊龍寺開基宍道隆慶座像 | 1体 | 豊龍寺 | 宍道町 | 室町時代、天正5年(1577)の墨書 |
7 | 市 | 平成16年6月4日 | なし | 元禄出雲国絵図 | 1面 | 個人 | (松江歴史館) | 元禄時代の松江藩郡別の石高や村高が記載 |
8 | 市 | 平成16年12月27日 | なし | 弘長寺阿弥陀如来坐像 | 1体 | 弘長寺 | 宍道町 | 室町時代、天文3年(1534)作で、内部に墨書と金銅製の経筒一個 |
9 | 市 | 平成26年1月21日 | なし | 安部吉弘コレクション | 一括 | 個人 | 春日町 | 江戸から明治、個人が収集した松江藩に関する膨大な資料 |
10 | 市 | 平成28年12月22日 | なし | 塩札(松江城天守出土) | 40枚 | 松江市 | 松江歴史館 | 江戸時代後期、有事に備えて塩が松江城天守に備蓄されたことを示す資料 |
11 | 市 | 令和6年2月27日 | なし | 松江城正保年間絵図 | 1鋪 | 個人 | 松江歴史館 | 江戸時代、松江松平家初代藩主松平直政期の松江城とその城下を描く数少ない絵図 |
有形民俗文化財
番号 | 指定 | 指定年月日 | 変更年月日 | 名称 | 員数 | 所有者 | 所在地・ (保管先) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市 | 昭和39年7月6日 | なし | 火鑚臼 | 1点 | 個人 | 大庭町 | 神魂神社本殿内に保管されていたもの |
2 | 市 | 昭和49年8月10日 | なし | 大垣の影人形(錦影絵)道具 | 1式 | 松江市 | 松江歴史館 | 江戸時代、うつし絵ともいい、幻灯の一種 |
3 | 市 | 昭和49年8月10日 | なし | 運輸関係資料 | 一括 | 個人 | 松江歴史館 | 江戸から、白潟三度飛脚問屋原文助家の所蔵 |
4 | 市 | 平成16年3月31日 | なし | 二代小林幸八木地師道具 | 一括 | 松江市 | 八雲郷土文化保存伝習施設 | 昭和初期、五代漆壷斎の木地師として活躍 |
5 | 市 | 平成26年1月21日 | なし | 北寺町の宮宿(屋台1台、鳥居1基) 附安政六年「歳徳大神家薹」棟札1枚 |
1件 | 北寺町町内会 | 寺町 | 安政6年(1859)、木造2階建、組立て式、歳徳神行事、鼕行列の胴台の原型 |
6 | 市 | 令和5年2月20日 | なし |
野原町八幡宮の七十五膳神事用木椀 附天文十一年棟札、慶長十四年棟札 |
58点、 2枚 |
八幡宮 | 松江歴史館 |
八幡宮の七十五膳神事に用いられる木地椀。400 年以上前に寄進された木椀が、今日まで神事に用いられながら継承されている |
無形民俗文化財
番号 | 指定 | 指定年月日 | 変更年月日 | 名称 | 員数 | 保護団体 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市 | 昭和38年5月28日 | なし | 秋鹿大日堂御頭行事 | なし | 秋鹿大日堂御頭行事保存会 | 秋鹿町井神・本谷(代表者金峯山高祖寺) | 御頭行事の中でも古式をよく残し、「お餅さん」として親しまれる |
2 | 市 | 平成9年2月7日 | なし | ホーランエンヤ櫂伝馬踊り | なし | 馬潟・矢田・大井・福富・大海崎地区各保存会(5団体) | 馬潟町他 | 城山稲荷神社の式年神幸祭で、櫂伝馬船の上で唄や太鼓にあわせ、剣櫂踊りや采振り踊りを行う |
史跡
番号 | 指定 | 指定年月日 | 変更年月日 | 名称 | 員数 | 所有者 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市 | 昭和39年4月1日 | なし | 富士名判官義綱古墓 | 1所 | 松江市 | 玉湯町 | 南北朝時代、建武の新政で活躍した義綱の墓と伝わる |
2 | 市 | 昭和56年4月1日 | なし | 犬石 猪石 |
1体 1対 |
石宮神社 | 宍道町 | 『出雲国風土記』記載の犬像、猪像にあてる説あり |
3 | 市 | 昭和56年4月1日 | なし | 伝大野次郎左衛門墓(五輪塔) | 1基 | 松江市 | 宍道町 | 江戸時代、高さ約3メートルの来待石製五輪塔 |
4 | 市 | 平成元年7月1 | なし | 伊賀見1号墳 | 1基 | 個人 | 宍道町 | 古墳時代、石棺式石室をもつ前方後方墳 |
5 | 市 | 平成元年7月1 | なし | 久戸千体地蔵 | 1所 | 個人 | 宍道町 | 室町から江戸時代、来待石の露頭に彫り込まれた磨崖仏112体 |
6 | 市 | 平成8年3月1 | なし | 松江藩主堀尾忠晴墓所 | 1所 | 圓成寺 | 栄町 | 江戸時代、京極忠高築造の来待石製の大型五輪塔 |
7 | 市 | 平成11年8月18日 | なし | 講武岩屋古墳 | 1所 | 個人 | 鹿島町 |
古墳時代、横穴式石室が露出 (注)古墳は私有地内にあるため見学には所有者の許可が必要です。所有者は見学時の事故・ケガなどの責任は負いません。 |
8 | 市 | 平成16年9月13日 | なし | 堀部古墳群 | 1所 | 松江市 | 鹿島町 | 古墳時代、尾根上に並ぶ古墳群 |
9 | 市 | 平成16年4月1日 | なし | 金山(坂口)要害山城 | 1所 | 坂口生産森林組合、個人 | 宍道町 | 室町時代、歴代宍道氏の居城 |
10 | 市 | 平成16年9月13日 | なし | 堀部第5遺跡 | 1所 | 松江市 | 鹿島町 | 古代から中世の集落遺跡、掘立柱建物が密集 |
名勝
番号 | 指定 | 指定年月日 | 変更年月日 | 名称 | 員数 | 所有者 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市 | 昭和42年11月1日 | なし | 枕木山 | 1所 | 華蔵寺 | 枕木町 | 標高456メートル、山頂には華蔵寺があり、眺望は絶景 |
2 | 市 | 昭和56年4月1日 | なし | 木幡山荘 | 1所 | 法人 | 宍道町 | 木幡家の別荘として整備された庭園 |
天然記念物
番号 | 指定 | 指定年月日 | 変更年月日 | 名称 | 員数 | 所有者 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市 | 昭和47年6月28日 | なし | タチバナ | 1株 | 個人 | 東長江町 | ミカン科の常緑樹、日本特有の植物でこの地方では希少 |
2 | 市 | 昭和54年3月8日 | なし | ヤマモモ | 1株 | 個人 | 坂本町 | ヤマモモ科の温暖性常緑樹、島根半島が分布北限 |
3 | 市 | 平成10年5月27日 | なし | 千手院のしだれ桜 | 1株 | 千手院 | 石橋町 | 樹齢200年以上で県内有数の大木、樹高11.28メートル、胸高周囲2.6メートル |
4 | 市 | 昭和61年3月31日 | なし | 志多備神社のスダジイ | 1株 | 志多備神社 | 八雲町 | 胸高周囲6.71メートル、樹高約15メートル |
5 | 市 | 昭和61年3月31日 | なし | 深原のケヤキ | 3株 | 深原地区共有林 | 八雲町 | 胸高周囲は最大のものが7.02メートル |
6 | 市 | 平成13年3月30日 | なし | 秋奥のケンポナシ | 2株 | 個人 | 八雲町 | クロウメモドキ科の落葉高木、胸高周囲1.93メートルと2.95メートル |
7 | 市 | 平成13年3月30日 | なし | 星上山山頂の照葉樹林 及び動物群 |
1所 | 那富乃夜神社・星上寺(別所地区協議委員会) | 八雲町 | 極相林として優良な様相を呈する |
8 | 市 | 平成13年3月30日 | なし | 秋奥のモリアオガエル産卵池 | 1所 | 個人 | 八雲町 | 一生の大半を樹上で過ごす特異なカエル、水辺の枝や草に泡状の卵塊を産み付ける |
9 | 市 | 平成13年3月30日 | なし | ギフチョウ | 1種 | − | 八雲町 | アゲハチョウ科、本州だけに生息する日本固有種 |
10 | 市 | 昭和61年3月31日 | なし | ツバキ「花仙山」原木 | 1株 | 個人 | 玉湯町 | 昭和45年新品種として認定・発表、推定樹齢150年以上 |
11 |
市 | 平成16年4月28日 | なし | 玉湯小学校のセンダン | 1株 | 松江市(玉湯小学校) | 玉湯町 | 明治33(1900)年に植樹、樹齢100余年、島根県下一の巨木 |
12 | 市 | 平成16年4月28日 | なし | 日速神社の双葉ガシ | 1株 | 日速神社 | 玉湯町 | 種はシラカシ、樹齢300年超、葉の中には先が2つに分かれたものがある |
13 | 市 | 平成17年12月12日 | なし | 秋鹿の西条柿古木 | 1株 | 個人 | 秋鹿町 | 戦国時代に植えられたとの伝承、推定樹齢500年、全国最大級の古木 |
14 | 市 | 平成17年12月12日 | なし | 本庄の西条柿古木 | 1株 | 個人 | 枕木町 | 幹廻り3.76メートル、高さ約16メートル、推定樹齢450年以上 |
15 | 市 | 令和6年8月9日 | なし | 手結のスランプ褶曲 | 1所 |
漁業協同組合JFしまね、島根県 |
鹿島町 |
約1600万年前の海底で起きた地すべりによって生じた特異な変形を示す地層。 |
16 | 市 | 令和7年2月10日 | なし | 大芦のヤマザクラ(相生桜、将軍桜、天狗桜) | 4本 | 個人、大芦生産森林組合 | 島根町 |
他ではほとんど見られないヤマザクラの大木で、樹勢もよく花つきもよい。 |
このページのお問い合わせ
文化財係(電話0852-55-5523)
この記事に関するお問い合わせ先
文化スポーツ部 文化財課
電話:0852-55-5956(歴史まちづくり係)、0852-55-5523(文化財係)
ファックス:0852-55-5658
お問い合わせフォーム
更新日:2025年02月19日