入所保留(不承諾)児童・待機児童の状況
入所保留(不承諾)児童の状況(令和7年11月入所選考後)
| 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入所保留児童 | 
			 96  | 
			
			 9  | 
			3 | 0 | 0 | 0 | 
			 108  | 
		
| 橋北 | 36 | 
			 2  | 
			1 | 0 | 0 | 0 | 
			 39  | 
		
| 橋南 | 27 | 4 | 0 | 0 | 
			 0  | 
			0 | 
			 31  | 
		
| 八雲 | 2 | 
			 1  | 
			1 | 0 | 0 | 0 | 
			 4  | 
		
| 玉湯 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 宍道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
			 1  | 
		
| 鹿島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 島根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 美保関 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
			 0  | 
		
| 八束 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 東出雲 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
			 18  | 
		
国から、保護者の心情等に対する一層の配慮を図るため、不承諾を保留に変更するとされていることから、本市においても、令和7年度から「保留(不承諾)」と標記します。
待機児童の状況(令和7年11月入所選考後)
国の定義に基づいて算出した待機児童の状況です。
待機児童に含まれるのは以下の児童です。
- 車で自宅から30分未満(距離にして20キロメートル)に登園可能な認可保育所等がないこと
 - 松江市内の認可保育所等に在籍していないこと
 - 企業主導型保育施設に在籍していないこと
 
| 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 待機児童 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
			 0  | 
		
| 橋北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 橋南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 八雲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 玉湯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 宍道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 鹿島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 島根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 美保関 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 八束 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 東出雲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
令和7年度入所保留(不承諾)児童数推移
| 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 6 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 29 | 
| 5月 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 6月 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 
| 7月 | 16 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29 | 
| 8月 | 35 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 48 | 
| 9月 | 59 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 71 | 
| 10月 | 84 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 97 | 
| 11月 | 96 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 108 | 
| 12月 | |||||||
| 1月 | |||||||
| 2月 | |||||||
| 3月 | 
- 毎月入所選考後の入所保留(不承諾)児童数です。
 
令和7年度待機児童数推移
| 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12月 | |||||||
| 1月 | |||||||
| 2月 | |||||||
| 3月 | 
- 毎月入所選考後の待機児童数です。
 
令和6年度入所保留(不承諾)児童数推移
| 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 4 | 17 | 9 | 2 | 2 | 0 | 34 | 
| 5月 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 
| 6月 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 
| 7月 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 8月 | 34 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 | 
| 9月 | 57 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 69 | 
| 10月 | 72 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 85 | 
| 11月 | 99 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 112 | 
| 12月 | 132 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 144 | 
| 1月 | 160 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 175 | 
| 2月 | 184 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 199 | 
| 3月 | 216 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 233 | 
- 毎月入所選考後の入所保留(不承諾)児童数です。
 
令和6年度待機児童数推移
| 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9月 | 
			 0  | 
			0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 12月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 1月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2月 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
			 5  | 
		
| 3月 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
- 毎月入所選考後の待機児童数です。
 
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て部  保育所幼稚園課 認定入所係
電話:0852-55-5312
ファックス:0852-55-5562
お問い合わせフォーム





              
              
              
更新日:2025年11月01日