入所不承諾者・待機児童の状況
入所不承諾者の状況(令和6年9月1日時点)
年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入所不承諾者 |
57 |
7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
69 |
橋北 | 14 |
3 |
1 | 0 | 0 | 0 |
18 |
橋南 | 22 | 3 | 1 | 1 |
0 |
0 |
27 |
八雲 | 1 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
玉湯 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
宍道 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
鹿島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
島根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美保関 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
八束 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
東出雲 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 |
待機児童の状況(令和6年9月1日時点)
- 国の定義に基づいて算出した待機児童の状況です。
- すでに保育所に入所している方、自宅から通える範囲で該当年齢に空きのある保育所がある方については、待機児童に含まれません。
年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
橋北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
橋南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八雲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉湯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宍道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美保関 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八束 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東出雲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和6年度入所不承諾者数推移
年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 4 | 17 | 9 | 2 | 2 | 0 | 34 |
5月 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
6月 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 |
7月 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 |
8月 | 34 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 |
9月 | 57 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 69 |
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
1月 | |||||||
2月 | |||||||
3月 |
令和6年度待機児童数推移
年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
1月 | |||||||
2月 | |||||||
3月 |
令和5年度入所不承諾者数推移
年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 11 | 50 | 4 | 4 | 1 | 1 | 71 |
5月 | 7 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 |
6月 | 20 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 45 |
7月 | 35 | 27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68 |
8月 | 55 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 80 |
9月 | 85 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 112 |
10月 | 128 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 157 |
11月 | 142 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 172 |
12月 | 164 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 190 |
1月 | 200 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 226 |
2月 | 225 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 250 |
3月 | 245 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 273 |
- 毎月1日現在での入所不承諾者数です。
令和5年度待機児童数推移
年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
12月 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
1月 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
2月 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
3月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- 毎月1日現在での待機児童数です。
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て部 保育所幼稚園課
【保育・教育施設】電話:0852-55-5498(運営係)
【市立保育所・幼稚園・幼保園の管理・建設・統廃合・修繕】電話:0852-55-5688(施設係)
【保育所等の入所・保育料納付・幼児教育保育の無償化】電話:0852-55-5312(認定入所係)
ファックス:0852-55-5562
お問い合わせフォーム
更新日:2024年09月04日