新型コロナウイルス感染症対策に対する寄附状況等について
新型コロナウイルス感染症対策に対する寄附状況等
新型コロナウイルス感染症対策に対し、多くの方よりご寄附をいただいております。
これまでの寄附の状況については、次のとおりです。
区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
寄附金合計 | 1,127件 | 27,394,000円 |
区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
ふるさと納税による寄附 | 1,118件 | 24,487,000円 |
一般寄附 | 9件 | 2,907,000円 |
区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
匿名個人(令和2年5月7日) | 1件 | 500,000円 |
匿名個人(令和2年5月11日) | 1件 | 967,000円 |
匿名企業(令和2年5月20日) | 1件 | 500,000円 |
松江市内セブンーイレブン加盟店有志一同 (令和2年5月25日) |
1件 | 200,000円 |
近畿松江会役員有志(令和2年6月8日) | 1件 | 200,000円 |
匿名個人(令和2年6月18日) | 1件 | 30,000円 |
匿名個人(令和2年6月30日) | 1件 | 110,000円 |
匿名個人(令和2年8月21日) | 1件 | 100,000円 |
明治安田生命保険相互会社(令和3年2月9日) | 1件 | 300,000円 |
区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
医療・福祉分野 | 5件 | 1,817,000円 |
公衆衛生・感染予防 | 1件 | 200,000円 |
特になし | 1,121件 | 25,377,000円 |
合計 | 1,127件 | 27,394,000円 |
区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和2年度 | 821件 | 19,985,000円 |
令和3年度 | 306件 | 7,409,000円 |
合計 | 1,127件 | 27,394,000円 |
活用させていただいた事業内容等
- 消防救急活動費(新型コロナウイルス対策事業)
- 消防資機材の購入事業
- 観光回復キャンペーン事業費
(注意)今後の新型コロナウイルスの感染状況に応じて必要な事業に活用させていただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
産業経済部 商工企画課
電話:0852-55-5208(企画振興係)、0852-55-5978(特産振興係)
ファックス:0852-55-5553(企画振興係・特産振興係)
お問い合わせフォーム
更新日:2023年02月01日