松江式ワーケーション推進事業業務委託公募型プロポーザル参加事業者の募集
業務委託名
松江式ワーケーション推進事業にかかる業務委託
目的
令和2年度から4年度まで実施した「ワーキング ヘルスケア プログラムMATSUEコンソーシアム」を通して造成したワーケーションプログラムを基本として、松江市の固有の魅力を都市部の企業へ訴求し、ワーケーション実施企業をさらに拡大させ、関係人口の増加や将来の移住・定住につなげることを目的とします。
委託期間
契約締結日の翌日から令和6年3月31日(日曜)まで
委託料の上限額
3,200,000円(消費税及び地方消費税を含む) + 成果報酬
公募スケジュール
各書類の配布 | 令和5年5月24日(水曜日)~令和5年6月12日(月曜日)17時まで |
本件に対する質問受付 | 令和5年6月12日(月曜日)17時まで |
質問に対する回答期限 | 令和5年6月 14日(水曜日)17時まで |
参加表明書類の受付 | 令和5年6月19日(月曜日)17時まで |
企画提案書類の受付 | 令和5年6月23日(金曜日)17時まで |
プレゼンテーションの実施 | 令和5年6月30日(金曜日)予定 |
委託候補者の決定 | 令和5年7月3日(月曜日) 予定 |
契約締結 | 令和5年7月4日 (火曜日)予定 |
配布資料
「松江式ワーケーション推進事業にかかる業務委託」の公募型プロポーザルによる選定結果について
1.案件名称
松江式ワーケーション推進事業にかかる業務委託
2.契約期間
契約締結日の翌日から令和6年3月31日
3.選定委員による審査の結果
(1)選定委員名簿
選定委員名簿
役職等 | |
委員長 | 産業経済部長 |
委員 | 産業経済部次長 |
委員 | まつえ産業支援センター長 |
委員 | 政策企画課長 |
委員 | 定住企業立地推進課長 |
(2)審査基準
1.書類審査評価項目 | |||
大分類 | 中分類 | 評価項目 | 配点 |
会社概要 | 信頼性 | ・業務を適切に遂行する能力があるか。 | 5 |
実施実績 | 実 績 | ・同種又は類似業務の実績があるか | 10 |
価 格 | 価 格 | ・適正な見積額であるか | 5 |
書類審査合計 | 20 | ||
2.プレゼンテーション審査評価項目 | |||
大分類 | 中分類 | 評価項目 | 配点 |
本業務への理解 | 本業務の理解度 | ・本市が示した業務目的を理解した上で提案しているか。 | 10 |
仕様書の理解度 | ・提案内容が仕様書の項目を踏まえた内容となっているか。 | 10 | |
事業の企画・実施 | 適格性 | ・提案内容が本市のニーズと合致しているか。 | 10 |
効率性 | ・提案内容が効率的であり、効果が得られるものとなっているか。 | 10 | |
実現性 | ・企画内容が実現可能なものとなっているか。 | 10 | |
独自の提案・工夫 | ・成果を高めるための独自の提案・工夫が見られるか。 | 10 | |
実施体制 | 業務遂行にかかる体制 | ・業務遂行にかかる体制が十分に整っているか。 | 5 |
プレゼンテーション | ・プレゼンテーションの内容が明確かつ簡潔なものか。 ・本業務に対する意欲が感じられるか。 |
15 | |
プレゼンテーション審査合計 | 80 | ||
総 計 | 100 |
(3)参加者(受付順)
・ワークアット株式会社
(4)審査結果(合計点の高い順)
交渉権者 ワークアット株式会社
大分類 | 中分類 | ワークアット株式会社 |
会社概要 | 信頼性 | 25点 |
実施実績 | 実 績 | 46点 |
価 格 | 価 格 | 22点 |
本業務への理解 | 本業務の理解度 | 44点 |
仕様書の理解度 | 42点 | |
事業の企画・実施 | 適格性 | 42点 |
効率性 | 40点 | |
実現性 | 46点 | |
独自の提案・工夫 | 42点 | |
実施体制 | 業務遂行にかかる体制 | 20点 |
プレゼンテーション | ・プレゼンテーションの内容が明確かつ簡潔なものか。 ・本業務に対する意欲が感じられるか。 |
69点 |
総 計 | 438点 |
この記事に関するお問い合わせ先
産業経済部 定住企業立地推進課
【企業の立地に関すること】電話:0852-55-5216(企業立地係)
【移住相談・就業支援】電話:0852-55-5215(定住雇用推進係)
ファックス:0852-55-5553
お問い合わせフォーム
更新日:2023年07月12日