令和元年度市長交際費執行状況
市長交際費の執行状況は月末締めで翌月15日(休日の場合は翌日)に公開します。
3月
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 内容(相手方・支出先等) |
---|---|---|---|
28日 | お供え | 10,000 | 島根県議会議員小沢秀多様葬儀お供え |
合計 | 1件 | 10,000 | |
累計 | 57件 | 439,860 | (平成31年4月からの総合計) |
2月
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 内容(相手方・支出先等) |
---|---|---|---|
1日 | 会費 | 10,000 | 細木咲良選手激励・報告会会費 |
4日 | 会費 | 3,000 | かわまちづくりに関する意見交換会参加費 |
17日 | 会費 | 8,000 | 「中海・宍道湖・大山ブロック経済協議会」「中海・宍道湖・大山圏域市長会」懇親会会費 |
23日 | 会費 | 10,000 | 川本貢功氏写真集出版記念祝賀会費 |
合計 | 4件 | 31,000 | |
累計 | 56件 | 429,860 | (平成31年4月からの総合計) |
1月
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 内容(相手方・支出先等) |
---|---|---|---|
7日 | 会費 | 6,000 | 令和2年松江旅館ホテル組合新年賀会会費 |
10日 | 会費 | 2,000 | 令和2年美保基地賀詞交歓会会費 |
12日 | 会費 | 3,000 | 令和2年乃木地区新年賀会会費 |
16日 | 会費 | 5,000 | 島根県土木協会意見交換会及び懇親会会費 |
17日 | 会費 | 8,000 | 令和2年在広島根県人会新年会会費 |
17日 | 会費 | 5,000 | 連合島根結成30周年記念レセプション・連合島根2020新春旗開き会費 |
20日 | 会費 | 3,000 | 七日会12月例会費 |
21日 | 会費 | 6,600 | 松江市民生児童委員協議会連合会新年賀会会 |
28日 | 会費 | 12,000 | 中海・宍道湖・大山圏域市長会令和元年度第2回トップミーティング会費 |
合計 | 9件 | 50,600 | |
累計 | 52件 | 398,860 | (平成31年4月からの総合計) |
12月
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 内容(相手方・支出先等) |
---|---|---|---|
10日 | 会費 | 3,000 | 七日会11月例会費 |
12日 | 会費 | 5,000 | まつえ北商工会、まつえ南商工会、東出雲町商工会との要望懇談会参加費 |
16日 | 会費 | 5,000 | 松江商工会議所との重点要望懇談会参加費 |
合計 | 3件 | 13,000 | |
累計 | 43件 | 348,260 | (平成31年4月からの総合計) |
11月
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 内容(相手方・支出先等) |
---|---|---|---|
7日 | 会費 | 5,000 | RubyWorld Conference 2019レセプション会費 |
15日 | 会費 | 10,000 | 第101回島根県経済交流懇談会会費 |
17日 | 会費 | 6,000 | 陸上自衛隊出雲駐屯地開設66周年記念行事祝賀会食費 |
20日 | 会費 | 3,000 | 七日会10月例会費 |
26日 | 会費 | 10,000 | インド・ケララ州首相歓迎懇親会会費 |
29日 | お供え | 10,000 | 元松江市長石倉孝昭様お供え |
合計 | 6件 | 44,000 | |
累計 | 40件 | 335,260 | (平成31年4月からの総合計) |
10月
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 内容(相手方・支出先等) |
---|---|---|---|
7日 | 会費 | 3,000 | 農業農林整備事業等に関する説明会懇談会費 |
14日 | お供え | 10,000 | 元松江市議会議員中村晴洋様葬儀お供え |
27日 | 会費 | 8,000 | WorkingWomanの集い4周年記念フォーラム参加費 |
合計 | 3件 | 21,000 | |
累計 | 34件 | 291,260 | (平成31年4月からの総合計) |
9月
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 内容(相手方・支出先等) |
---|---|---|---|
1日 | 会費 | 8,000 | 第68回東京島根県人会総会とふれあいの集い会費 |
10日 | 会費 | 20,000 | 山陰今日会会費 |
13日 | お供え | 10,000 | 元玉湯町議会議長内藤哲朗様葬儀お供え |
28日 | 会費 | 8,000 | 東京松江会総会会費 |
合計 | 4件 | 46,000 | |
累計 | 31件 | 270,260 | (平成31年4月からの総合計) |
8月
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 内容(相手方・支出先等) |
---|---|---|---|
2日 | 会費 | 3,000 | 島根県土地事業団体連合会懇親会費 |
3日 | 会費 | 1,620 | 第46回姉妹都市宝塚市・松江市少年スポーツ交歓会意見交換会費 |
24日 | 会費 | 2,000 | 石井国土交通大臣との懇談会会費 |
30日 | 会費 | 3,000 | 七日会7・8月例会費 |
合計 | 4件 | 9,620 | |
累計 | 27件 | 224,260 | (平成31年4月からの総合計) |
7月分
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 内容(相手方・支出先等) |
---|---|---|---|
5日 | 会費 | 8,640 | 環日本海定期貨客船就航10周年記念レセプション会費 |
16日 | 会費 | 8,000 | 「中海・宍道湖・大山ブロック経済協議会」「中海・宍道湖・大山圏域市長会」懇親会会費 |
19日 | 会費 | 8,000 | 令和元年度松江・境港・隠岐観光振興協議会総会懇親会会費 |
27日 | 会費 | 10,000 | 第63回(令和元年度)東海島根県人会総会・懇親会会費 |
合計 | 4件 | 34,640 | |
累計 | 23件 | 214,640 | (平成31年4月からの累計) |
6月分
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 内容(相手方・支出先等) |
---|---|---|---|
1日 | 会費 | 3,000 | 陸上自衛隊美保分屯地開設1周年記念行事会費 |
7日 | お供え | 10,000 | 松江松平家十五代当主松平直壽様葬儀お供え |
9日 | お供え | 10,000 | 前参議院議員島田三郎様葬儀お供え |
11日 | 会費 | 7,000 | 2019年度赤門市長会総会・懇親会費 |
11日 | 会費 | 8,000 | 令和元年霜月会会費 |
13日 | 会費 | 10,000 | 八角部屋と隠岐の海を励ます会会費 |
20日 | 会費 | 36,000 | 令和元年度一般財団法人地方自治研究機構賛助会費 |
26日 | 会費 | 3,000 | 伝統・ホーランエンヤ協賛会松江市関係四者会議負担金 |
28日 | 会費 | 10,000 | 中海・宍道湖・大山圏域市長会令和元年度第1回トップミーティング会費 |
合計 | 9件 | 97,000 | |
累計 | 19件 | 180,000 | (平成31年4月からの累計) |
5月分
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 内容(相手方・支出先等) |
---|---|---|---|
10日 | 会費 | 5,000 | 令和元年度一般社団法人松江建設業協会懇親会会費 |
12日 | お供え | 10,000 | 元島根県歯科医師会会長青戸泰吉様葬儀お供え |
14日 | お供え | 10,000 | 元松江市代表監査委員米田盛造様葬儀お供え |
16日 | お供え | 10,000 | 元島根県鐵工会理事長藤原善夫様葬儀お供え |
17日 | 会費 | 10,000 | 近畿松江会第14回総会懇親会会費 |
25日 | 会費 | 6,000 | 姉妹都市宝塚市との生涯スポーツ交流会親睦会費 |
31日 | 会費 | 9,000 | 日本司法書士会連合会中国ブロック会第64回定時総会懇親会費 |
31日 | 会費 | 8,000 | 2019年度山陰インド協会総会及び懇親会会費 |
合計 | 8件 | 68,000 | |
累計 | 10件 | 83,000 | (平成31年4月からの総合計) |
4月分
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 内容(相手方・支出先等) |
---|---|---|---|
24日 | 会費 | 5,000 | 平成31年度島根県商工会女性部連合会通常総会及び交流会負担金 |
28日 | お供え | 10,000 | 大田市長楫野弘和様ご母堂様お供え |
合計 | 2件 | 15,000 | |
累計 | 2件 | 15,000 | (平成31年4月からの総合計) |
この記事に関するお問い合わせ先
政策部 秘書課
電話:0852-55-5122
ファックス:0852-55-5541
お問い合わせフォーム
更新日:2023年02月01日