令和4年度市長交際費執行状況
市長交際費の執行状況は月末締めで翌月15日(休日の場合は翌日)に公開します。
3月分
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 内容(相手方・支出先等) |
---|---|---|---|
2日 | 会費 | 7,000 | 島根の地酒を楽しむ会参加費 |
合計 | 1件 | 7,000 | |
累計 | 20件 | 179,500 | (令和4年4月からの総合計) |
2月分
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 内容(相手方・支出先等) |
---|---|---|---|
2日 | 会費 | 6,000 | 松江旅館ホテル組合・松江しんじ湖温泉振興協議会新年賀会会費 |
6日 | 会費 | 8,500 | 中海・宍道湖・大山圏域インド人材受入・企業連携推進事業研修生歓迎会会費 |
10日 | 会費 | 10,000 | 中海・宍道湖・大山圏域ブロック経済協議会、中海・宍道湖・大山圏域市長会懇親会会費 |
23日 | 会費 | 5,000 | 在大阪・神戸インド総領事を囲む懇談会会費 |
23日 | お供え | 10,000 | 舞立昇治参議院議員ご尊父様葬儀 お供え |
合計 | 5件 | 39,500 | |
累計 | 19件 | 172,500 | (令和4年4月からの総合計) |
1月分
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 内容(相手方・支出先等) |
---|---|---|---|
20日 | 会費 | 10,000 | 令和5年在広島根県人会新年会会費 |
合計 | 1件 | 10,000 | |
累計 | 14件 | 133,000 | (令和4年4月からの総合計) |
12月分
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 内容(相手方・支出先等) |
---|---|---|---|
26日 | 会費 | 5,000 | 七日会12月例会会費 |
合計 | 1件 | 5,000 | |
累計 | 13件 | 123,000 | (令和4年4月からの総合計) |
11月分
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 内容(相手方・支出先等) |
---|---|---|---|
3日 | 会費 | 10,000 | 2022年度東京松江会総会参加費 |
5日 | 会費 | 10,000 | 東海島根県人会第66回総会懇親会会費 |
8日 | 会費 | 20,000 | 山陰今日会懇親会会費 |
22日 | 会費 | 10,000 | 田渕久美子先生「ヘルンとセツ」出版記念パーティー会費 |
24日 | 会費 | 8,500 | 松江商工会議所との重点要望懇談会参加費 |
25日 | 会費 | 5,000 | まつえ北商工会、まつえ南商工会、東出雲町商工会との意見交換会負担金 |
26日 | 会費 | 8,500 | 松江・境港・隠岐地域の観光振興、地域振興に係る懇談会会費 |
合計 | 7件 | 72,000 | |
累計 | 12件 | 118,000 | (令和4年4月からの総合計) |
10月分
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 内容(相手方・支出先等) |
---|---|---|---|
14日 | 会費 | 5,000 | 一般社団法人松江建設業協会意見交換会懇親会負担金 |
23日 | 会費 | 8,000 | 第60回近畿島根県人会参加費 |
合計 | 2件 | 13,000 | |
累計 | 5件 | 46,000 | (令和4年4月からの総合計) |
9月分
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 内容(相手方・支出先等) |
---|---|---|---|
合計 | 0件 | ||
累計 | 3件 | 33,000 | (令和4年4月からの総合計) |
8月分
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 内容(相手方・支出先等) |
---|---|---|---|
4日 | お供え | 10,000 | 故田中弘光元松江市議会議長葬儀お供え |
29日 | お供え | 10,000 | 故石橋大吉元衆議院議員葬儀お供え |
合計 | 2件 | 20,000 | |
累計 | 3件 | 33,000 | (令和4年4月からの総合計) |
7月分
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 内容(相手方・支出先等) |
---|---|---|---|
合計 | 0件 | ||
累計 | 1件 | 13,000 | (令和4年4月からの総合計) |
6月分
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 内容(相手方・支出先等) |
---|---|---|---|
13日 | 会費 | 13,000 | 松江市・出雲市・米子市の市長と商工会議所会頭との意見交換会会費 |
合計 | 1件 | 13,000 | |
累計 | 1件 | 13,000 | (令和4年4月からの総合計) |
5月分
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 内容(相手方・支出先等) |
---|---|---|---|
合計 | 0件 | ||
累計 | 0件 | 0 | (令和4年4月からの総合計) |
4月分
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 内容(相手方・支出先等) |
---|---|---|---|
合計 | 0件 | ||
累計 | 0件 | 0 | (令和4年4月からの総合計) |
この記事に関するお問い合わせ先
政策部 秘書課
電話:0852-55-5122
ファックス:0852-55-5541
お問い合わせフォーム
更新日:2023年04月17日