採用試験の申し込み・受験状況
令和7年度職員採用試験の申し込み・受験状況
試験区分 | 採用予定人数 | 申込者数 |
第1次試験受験者数 |
第1次試験合格者数 | 第2次試験受験者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般事務員・先行 (22-26) | 20人程度 | 137 | 128 | 42 | 41 | 25 |
土木技術員・先行(27-34) | 2人程度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土木技術員・先行(35-40) | 2人程度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試験区分 | 採用予定人数 | 申込者数 |
第1次試験受験者数 |
第1次試験合格者数 | 第2次試験受験者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般事務員 (22-26) | 20人程度 | 99 | 70 | 36 | ||
土木技術員(20-26) | 3人程度 | 6 | 5 | 5 | ||
建築技術員(20-26) | 1人程度 | 4 | 4 | 2 | ||
文化財専門職(埋蔵文化財) | 1人程度 | 6 | 4 | 3 | ||
文化財専門職(建造物) | 1人程度 | 1 | 1 | 0 | ||
文化財専門職(文献史学) | 1人程度 | 6 | 6 | 3 | ||
文化財専門職(美術・工芸) | 1人程度 | 1 | 1 | 1 | ||
化学 | 1人程度 | 1 | 1 | 1 | ||
保健師 | 1人程度 | 10 | 9 | 5 | ||
幼稚園教諭・保育士共通 | 5人程度 | 19 | 19 | 14 |
試験区分 | 採用予定人数 | 申込者数 |
第1次試験受験者数 |
第1次試験合格者数 | 第2次試験受験者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般事務員 (高校新規学卒者) | 3人程度 | 0 | ||||
一般事務員 (18-21) | 3人程度 | 1 | ||||
一般事務員 (障がい者) | 1人程度 | 2 | ||||
土木技術員(18-19) | 1人程度 | 1 | ||||
獣医師 | 1人程度 | 0 | ||||
薬剤師 | 1人程度 | 1 |
試験区分 | 採用予定人数 | 申込者数 |
第1次試験受験者数 |
第1次試験合格者数 | 第2次試験受験者数 | 第2次試験合格者数 | 第3次試験受験者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般事務員 (27-34) | 17人程度 | 2 | ||||||
一般事務員 (35-40) | 3人程度 | 3 | ||||||
土木技術員 (27-34) | 1人程度 | 1 | ||||||
土木技術員(35-40) | 1人程度 | 0 | ||||||
建築技術員 (27-34) | 1人程度 | 0 | ||||||
化学 (30-40) | 1人程度 | 0 |
試験区分 | 採用予定人数 | 申込者数 |
第1次試験受験者数 |
第1次試験合格者数 | 第2次試験受験者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
カムバック | 若干名 | 0 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 人事課
電話:0852-55-5131(人事係)
電話:0852-55-5130(人財開発係)
電話:0852-55-5132(給与係)
電話:0852-55-5133(福利厚生係)
電話:0852-55-5619(職員健康管理係)
ファックス:0852-55-5070
お問い合わせフォーム
更新日:2025年07月30日