所得の種類と所得金額の計算方法
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様で、10種類です。また、所得金額の計算方法も、所得税と同様で、一般に収入金額から必要経費を差し引くことで計算されます。
なお、個人住民税は前年中(1〜12月)の所得を基準として計算します。
No. | 所得の種類 | 所得金額の計算方法 |
---|---|---|
1 | 事業所得(事業をしている場合に生じる所得) | 収入金額-必要経費=事業所得の金額(家内労働者等の必要経費の特例あり) |
2 | 不動産所得(地代、家賃、権利金など) | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
3 | 利子所得(公債、社債、預貯金などの利子) | 収入金額=利子所得の金額 |
4 | 配当所得(株式や出資の配当など) | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
5 | 給与所得(会社員の給料など) | 収入金額-給与所得控除額及び特定支出控除額=給与所得の金額(<表1>参照) |
6 | 雑所得(公的年金等、原稿料などの他の所得にあてはまらない所得) | 次の1と2の合計額
|
7 | 譲渡所得(土地などの財産を売った場合に生じる所得) | 収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額 |
8 | 一時所得(生命保険契約等に基づく一時金や損害保険契約等に基づく満期返れい金などの所得) | 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額 |
9 | 山林所得(山林を売った場合に生じる所得) | 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 |
10 | 退職所得(退職金、一時恩給など) | (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 |
家内労働者等の必要経費の特例
事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として55万円まで【令和3年度から。令和2年度までは65万円まで。】認められる特例があります。
なお、家内労働者等とは、次のいずれかにあてはまる人をいいます。
- 家内労働法に規定する家内労働者
- 外交員、集金人、電力量計の検針人
- 特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人(例:シルバー人材センターの業務に従事する人)
特例の必要経費は、次のとおりです。
- 家内労働者等に事業所得又は雑所得のどちらかの所得がある場合
実際にかかった経費の額が55万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が55万円まで認められます。 - 家内労働者等に事業所得及び雑所得の両方の所得がある場合
事業所得及び雑所得の実際にかかった経費の合計額が55万円未満のときは、上記1と同様必要経費が合計で55万円まで認められます。この場合には、55万円と実際にかかった経費の合計額との差額を、まず雑所得の実際にかかった経費に加えることになります。 - 家内労働者等に事業所得及び雑所得のほかに給与の収入金額がある場合
給与の収入金額が55万円以上あるときは、この特例は受けられません。給与の収入金額が55万円未満のときは、55万円からその給与に係る給与所得控除額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費とを比べて高い方がその事業所得や雑所得の必要経費になります。
<表1>給与所得の速算表
給与所得の金額は、次のとおり給与等の収入金額から求めることができます。
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
〜550,999円 | 0円 |
551,000円〜1,618,999円 | 給与等の収入金額-550,000円 |
1,619,000円〜1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円〜1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円〜1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円〜1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円〜1,799,999円 | A(注釈)×4×60%+100,000円 |
1,800,000円〜3,599,999円 | A(注釈)×4×70%-80,000円 |
3,600,000円〜6,599,999円 | A(注釈)×4×80%-440,000円 |
6,600,000円〜8,499,999円 | 給与等の収入金額×90%-1,100,000円 |
8,500,000円〜 | 給与等の収入金額-1,950,000円 |
(注釈)Aは給与等の収入金額を「4」で割り、千円未満の端数を切り捨てて算出します。
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
〜650,999円 | 0円 |
651,000円〜1,618,999円 | 給与等の収入金額-650,000円 |
1,619,000円〜1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000円〜1,621,999円 | 970,000円 |
1,622,000円〜1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000円〜1,627,999円 | 974,000円 |
1,628,000円〜1,799,999円 | A(注釈)×4×60% |
1,800,000円〜3,599,999円 | A(注釈)×4×70%-180,000円 |
3,600,000円〜6,599,999円 | A(注釈)×4×80%-540,000円 |
6,600,000円〜9,999,999円 | 給与等の収入金額×90%-1,200,000円 |
10,000,000円〜 | 給与等の収入金額-2,200,000円 |
(注釈)Aは給与等の収入金額を「4」で割り、千円未満の端数を切り捨てて算出します。
<表2>公的年金等に係る雑所得の速算表
公的年金等に係る雑所得の金額は、次のとおり公的年金等の収入金額の合計額から求めることができます。
年齢 | 公的年金等の収入金額:B | 【公的年金等に係る雑所得の金額】 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合 |
【公的年金等に係る雑所得の金額】 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合 |
【公的年金等に係る雑所得の金額】 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超の場合 |
---|---|---|---|---|
65歳未満(注釈) | 〜1,299,999円 | B-600,000円(赤字は0) | B-500,000円(赤字は0) | B-400,000円(赤字は0) |
65歳未満(注釈) | 1,300,000円〜4,099,999円 | B×75%-275,000円 | B×75%-175,000円 | B×75%-75,000円 |
65歳未満(注釈) | 4,100,000円〜7,699,999円 | B×85%-685,000円 | B×85%-585,000円 | B×85%-485,000円 |
65歳未満(注釈) | 7,700,000円〜9,999,999円 | B×95%-1,455,000円 | B×95%-1,355,000円 | B×95%-1,255,000円 |
65歳未満(注釈) | 10,000,000円〜 | B-1,955,000円 | B-1,855,000円 | B-1,755,000円 |
65歳以上(注釈) | 〜3,299,999円 | B-1,100,000円(赤字は0) | B-1,000,000円(赤字は0) | B-900,000円(赤字は0) |
65歳以上(注釈) | 3,300,000円〜4,099,999円 | B×75%-275,000円 | B×75%-175,000円 | B×75%-75,000円 |
65歳以上(注釈) | 4,100,000円〜7,699,999円 | B×85%-685,000円 | B×85%-585,000円 | B×85%-485,000円 |
65歳以上(注釈) | 7,700,000円〜9,999,999円 | B×95%-1,455,000円 | B×95%-1,355,000円 | B×95%-1,255,000円 |
65歳以上(注釈) | 10,000,000円〜 | B-1,955,000円 | B-1,855,000円 | B-1,755,000円 |
- (注意)1円未満の端数は切り捨てます。
- (注釈)原則として前年の12月31日の現況です。令和3年度の場合は、65歳以上は昭和31年1月1日以前生まれ、65歳未満は昭和31年1月2日以降生まれ。
年齢 | 公的年金等の収入金額:B | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
---|---|---|
65歳未満 | 〜1,299,999円 | B-700,000円(赤字は0) |
65歳未満 | 1,300,000円〜4,099,999円 | B×75%-375,000円 |
65歳未満 | 4,100,000円〜7,699,999円 | B×85%-785,000円 |
65歳未満 | 7,700,000円〜 | B×95%-1,555,000円 |
65歳以上 | 〜3,299,999円 | B-1,200,000円(赤字は0) |
65歳以上 | 3,300,000円〜4,099,999円 | B×75%-375,000円 |
65歳以上 | 4,100,000円〜7,699,999円 | B×85%-785,000円 |
65歳以上 | 7,700,000円〜 | B×95%-1,555,000円 |
(注意)1円未満の端数は切り捨てます。
所得金額調整控除(給与所得の金額からの控除)
納税義務者が次のいずれかに当てはまる場合に控除の対象となります。
- 給与所得の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の両方があり、それらの合計額が10万円を超える場合は、両方の控除額の引き下げにより負担が増えないように、給与所得の金額から10万円を限度に控除されます。
控除額={給与所得の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)}-10万円 - 給与等の収入金額が850万円を超えており、下記のいずれかに該当する場合、給与所得の金額から15万円を限度に控除されます。
- 本人が特別障害者に該当する。
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する。
- 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する。
控除額={給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円}×10%
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税・宿泊税の課税】
電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
お問い合わせフォーム
更新日:2023年02月01日