所得割の税率、税額控除
所得割の税率
所得割額=課税所得金額(前年中の所得金額−所得控除額)×税率−税額控除
市民税 | 県民税 | |
---|---|---|
税率 | 6% | 4% |
所得の種類 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
【短期譲渡所得】一般 | 5.4% | 3.6% |
【短期譲渡所得】軽減 | 3% | 2% |
【長期譲渡所得】一般 | 3% | 2% |
【長期譲渡所得】特定(2,000万円以下の部分) | 2.4% | 1.6% |
【長期譲渡所得】特定(2,000万円超の部分) | 3% | 2% |
【長期譲渡所得】軽課(6,000万円以下の部分) | 2.4% | 1.6% |
【長期譲渡所得】軽課(6,000万円超の部分) | 3% | 2% |
【株式等に係る譲渡所得】未公開分 | 3% | 2% |
【株式等に係る譲渡所得】上場分(注釈) | 3% | 2% |
上場株式等に係る配当(注釈) | 3% | 2% |
先物取引に係る事業・雑所得 | 3% | 2% |
(注釈)上場株式等に係る配当・譲渡所得の税率
- 平成22〜26年度…市民税1.8%,県民税1.2%
- 平成27年度から…市民税3%,県民税2%
税額控除
税額から差引く税額控除には次のようなものがあります。
調整控除
税源移譲に伴い生じた所得税と個人住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除等)の差額に基因する負担増を調整するため、所得割額から一定の金額を控除します。ただし、令和3年度からは、前年の合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除の適用はありません。
調整控除の額は以下のとおりです。
- 個人住民税の合計課税所得金額(総所得金額、山林所得金額及び退職所得金額にかかる課税所得金額の合計額)が200万円以下の場合(イ)と(ロ)のいずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)
- (イ)人的控除額の差の合計額
- (ロ)個人住民税の合計課税所得金額
- 個人住民税の合計課税所得金額が200万円超の場合
{(イ)−((ロ)−200万円)}×5%(市民税3%、県民税2%)
(注意)この額が2,500円未満の場合は2,500円
区分 | 納税義務者本人の合計所得金額 | 個人住民税 | 所得税 | 人的控除額の差 |
---|---|---|---|---|
【ひとり親控除】ひとり親が母 | なし | 30万円 | 35万円 | 5万円 |
【ひとり親控除】ひとり親が父 | なし | 30万円 | 35万円 | 1万円(注釈1) |
寡婦控除 | なし | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
勤労学生控除 | なし | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
【障害者控除(障害者一人につき)】障害者 | なし | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
【障害者控除(障害者一人につき)】特別障害者 | なし | 30万円 | 40万円 | 10万円 |
【障害者控除(障害者一人につき)】同居特別障害者 | なし | 53万円 | 75万円 | 22万円 |
【配偶者控除】一般(70歳未満) | 900万円以下 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 | 4万円 | |
950万円超1000万円以下 | 11万円 | 13万円 | 2万円 | |
【配偶者控除】老人(70歳以上) | 900万円以下 | 38万円 | 48万円 | 10万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 | 6万円 | |
950万円超1000万円以下 | 13万円 | 16万円 | 3万円 | |
【配偶者特別控除】配偶者の合計所得金額48万円超50万円未満 | 900万円以下 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 | 4万円 | |
950万円超1000万円以下 | 11万円 | 13万円 | 2万円 | |
【配偶者特別控除】配偶者の合計所得金額50万円以上55万円未満 | 900万円以下 | 33万円 | 38万円 | 3万円(注釈2) |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 | 2万円(注釈3) | |
950万円超1000万円以下 | 11万円 | 13万円 | 1万円(注釈4) | |
【扶養控除(扶養親族一人につき)】一般 | なし | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
特定 | なし | 45万円 | 63万円 | 18万円 |
老人 | なし | 38万円 | 48万円 | 10万円 |
同居老親等 | なし | 45万円 | 58万円 | 13万円 |
基礎控除 | 2,400万円以下 | 43万円 | 48万円 | 5万円(注釈5) |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | 32万円 | 5万円(注釈5) | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | 16万円 | 5万円(注釈5) |
- (注釈1)改正前(令和2年度まで)の寡夫控除の控除差(個人住民税26万円、所得税27万円)
- (注釈2)改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除の控除差(個人住民税33万円、所得税36万円)
- (注釈3)改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×2/3の控除差(個人住民税22万円、所得税24万円)
- (注釈4)改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×1/3の控除差(個人住民税11万円、所得税12万円)
- (注釈5)改正前(令和2年度まで)の基礎控除の控除差(個人住民税33万円、所得税38万円)
区分 | 納税義務者本人の合計所得金額 | 個人住民税 | 所得税 | 人的控除額の差 |
---|---|---|---|---|
【寡婦・寡夫控除】一般の寡婦・寡夫 | なし | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
【寡婦・寡夫控除】特別の寡婦 | なし | 30万円 | 35万円 | 5万円 |
勤労学生控除 | なし | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
【障害者控除(障害者一人につき)】障害者 | なし | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
【障害者控除(障害者一人につき)】特別障害者 | なし | 30万円 | 40万円 | 10万円 |
【障害者控除(障害者一人につき)】同居特別障害者 | なし | 53万円 | 75万円 | 22万円 |
【配偶者控除】一般(70歳未満) | 900万円以下 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 | 4万円 | |
950万円超1000万円以下 | 11万円 | 13万円 | 2万円 | |
【配偶者控除】老人(70歳以上) | 900万円以下 | 38万円 | 48万円 | 10万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 | 6万円 | |
950万円超1000万円以下 | 13万円 | 16万円 | 3万円 | |
【配偶者特別控除】配偶者の合計所得金額38万円超40万円未満 | 900万円以下 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 | 4万円 | |
950万円超1000万円以下 | 11万円 | 13万円 | 2万円 | |
【配偶者特別控除】配偶者の合計所得金額40万円以上45万円未満 | 900万円以下 | 33万円 | 38万円 | 3万円(注釈1) |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 | 2万円(注釈2) | |
950万円超1000万円以下 | 11万円 | 13万円 | 1万円(注釈3) | |
【扶養控除(扶養親族一人につき)】一般 | なし | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
【扶養控除(扶養親族一人につき)】特定 | なし | 45万円 | 63万円 | 18万円 |
【扶養控除(扶養親族一人につき)】老人 | なし | 38万円 | 48万円 | 10万円 |
【扶養控除(扶養親族一人につき)】同居老親等 | なし | 45万円 | 58万円 | 13万円 |
基礎控除 | なし | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
- (注釈1)改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除の控除差(個人住民税33万円、所得税36万円)
- (注釈2)改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×2/3の控除差(個人住民税22万円、所得税24万円)
- (注釈3)改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×1/3の控除差(個人住民税11万円、所得税12万円)
配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に次の率を乗じた額が個人住民税所得割額から控除されます。
種類 | 【課税所得金額1,000万円以下の部分】市民税 | 【課税所得金額1,000万円以下の部分】県民税 | 【課税所得金額1,000万円超の部分】市民税 | 【課税所得金額1,000万円超の部分】県民税 |
---|---|---|---|---|
利益の配当、剰余金の分配、証券投資信託、特定株式投資信託の収益の分配 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
特定株式投資信託以外の証券投資信託(一般外貨等証券投資信託を除く。)の収益の分配 | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。
住宅借入金等特別税額控除(住民税の住宅ローン控除)
住宅借入金等特別税額控除(住民税の住宅ローン控除)については、次のリンクをクリックしてください。
寄附金税額控除
住民税の寄附金税額控除については、次のリンクをクリックしてください。
配当割・配当割額控除
一定の上場株式等の配当等の所得に対しては、配当割として、配当支払の際、他の所得と区分して5%(平成22〜26年度は3%)の税率による分離課税が行なわれています。
この場合の配当等の所得については、申告をしなくてもよいこととなっていますが、申告した場合は、他の所得と合算して課税し、算出した税額から上記の配当割額を控除することとなります。
株式等譲渡所得割・株式等譲渡所得割額控除
源泉徴収口座を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得に対しては、株式等譲渡所得割として、他の所得と区分して5%(平成22年〜26年度は3%)の税率による分離課税が行なわれています。
この場合の株式の譲渡に係る所得については、申告をしなくてもよいこととなっていますが、申告した場合は、所得割として課税し、算出した税額から上記の株式等譲渡所得割を控除することとなります。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税・宿泊税の課税】
電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
お問い合わせフォーム
更新日:2023年02月01日