平成22年度立入調査
立入調査日 | 立入調査の対象となった事象の概要 |
---|---|
平成23年2月15日 | 保守管理不備等に係る立入調査(PDFファイル:1.1MB) |
平成22年12月27日 | 保守管理不備等に係る立入調査(PDFファイル:512.6KB) |
平成22年11月26日 | 3号機新燃料輸送立入調査 |
平成22年11月19日 | 3号機新燃料輸送立入調査 |
平成22年10月13日 | ポンプ及び弁の溶接個所の確認に係る立入調査 |
平成22年10月1日 | 3号機新燃料輸送立入調査 |
平成22年9月15日 | 保守管理不備等に係る立入調査(PDFファイル:703KB) |
平成22年9月9日 | 3号機新燃料輸送立入調査 |
平成22年8月6日 | 保守管理不備等に係る立入調査(PDFファイル:481.4KB) |
平成22年6月14日 | 3号機建設現場での火災に係る立入調査 |
平成22年6月9日 | 保守管理不備等に係る立入調査(PDFファイル:728.4KB) |
平成22年4月16日 | 保守管理不備等に係る立入調査(PDFファイル:578.5KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
防災部 原子力安全対策課
電話:0852-55-5616
ファックス:0852-55-5617
お問い合わせフォーム
更新日:2025年09月18日