スポーツ少年団一覧
複合(8)
| 番号 | 名称 | 
|---|---|
| 1 | 鹿島町スポーツ少年団 | 
| 2 | 八束町スポーツ少年団 | 
| 3 | 法吉スポーツ少年団 | 
| 4 | 島根町スポーツ少年団 | 
| 5 | 八雲スポーツ少年団 | 
| 6 | 東出雲スポーツ少年団 | 
| 7 | 竹矢スポーツ少年団 | 
| 8 | しんじ湖スポーツクラブスポーツ少年団 | 
野球(8)
| 番号 | 名称 | 
|---|---|
| 9 | 乃木ライオンズスポーツ少年団 | 
| 10 | 城北パイレーツスポーツ少年団 | 
| 11 | 城西レッドスターズスポーツ少年団 | 
| 12 | 城東グリーンソックススポーツ少年団 | 
| 13 | 生馬学童野球クラブスポーツ少年団 | 
| 14 | 玉湯ジャイアンツ野球スポーツ少年団 | 
| 15 | 川津ジュニアベースボールクラブ | 
| 16 | プロヴァーズスポーツ少年団 | 
バレー(9)
| 番号 | 名称 | 
|---|---|
| 17 | 揖屋バレーボールスポーツ少年団 | 
| 18 | 城北ビクトリーズ | 
| 19 | 松江南スポーツ少年団 | 
| 20 | 玉湯チェリーズ | 
| 21 | 中央レッドハーツスポーツ少年団 | 
| 22 | 城東バレーボールスポーツ少年団 | 
| 23 | 
			 津田JVCスポーツ少年団  | 
		
| 24 | 意東バレースポーツ少年団 | 
| 25 | ちどりバレーボールクラブ | 
剣道(4)
| 番号 | 名称 | 
|---|---|
| 26 | 玉湯剣道スポーツ少年団 | 
| 27 | 忌部剣道スポーツ少年団 | 
| 28 | 川津剣道教室スポーツ少年団 | 
サッカー(1)
| 番号 | 名称 | 
|---|---|
| 29 | S-KIDSClub | 
柔道(1)
| 番号 | 名称 | 
|---|---|
| 30 | 湖北柔道スポーツ少年団 | 
空手(1)
| 番号 | 名称 | 
|---|---|
| 31 | 松江市空手道スポーツ少年団 | 
ボクシング(1)
| 番号 | 名称 | 
|---|---|
| 32 | 
			 シュガーナックル松江スポーツ少年団  | 
		
この記事に関するお問い合わせ先
文化スポーツ部 スポーツ振興課
電話:0852-55-5296(振興係)
ファックス:0852-55-5565
お問い合わせフォーム





              
              
              
更新日:2024年12月17日