ごみ量について
ごみ量
- 家庭ごみ量は平成27年度までは5万3千トン前後で推移していましたが、平成28年度以降徐々に減少し、令和4年度には4万8千トンとなっています。
- ごみの全体量は年々減少傾向にあり、特に民間資源化量が大きく減少しています。
- 松江市は令和3年度に改定した「松江市一般廃棄物処理基本計画」において、ごみ発生量の目標値(令和8年度)を70,846トンとして、ごみの発生・排出抑制を進めています。
お願い
- ごみの発生・排出抑制、資源の有効利用のため、4Rの取組みをすすめましょう。
Refuse:必要ないものは断る。
Reduce:ごみの発生抑制
Recycle:再資源化
Reuse:再使用 - 生ごみなどの水分は十分に切ってからごみに出してください。
- 3010運動を実践しましょう。(3010運動については下記のリンク先をご覧ください)
- 資源となるごみは資源ごみとして分別し、リサイクルにご協力ください。
ごみ発生量
ごみ発生量 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
家庭ごみ(トン) | 51,406 | 50,880 | 51,647 | 50,163 | 50,474 | 49,563 | 48,579 |
事業所ごみ(トン) | 26,576 | 28,166 | 27,500 | 27,210 | 25,481 | 24,119 | 22,279 |
合計(トン) | 77,982 | 79,046 | 79,147 | 77,373 | 75,955 | 73,682 | 70,858 |
区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
もやせるごみ | 58,947 | 59,327 | 59,683 | 59,422 | 58,021 | 57,343 | 56,792 |
金属資源 | 757 | 748 | 856 | 794 | 881 | 834 | 766 |
プラスチック製容器包装 | 1,280 | 1,239 | 1,276 | 1,314 | 1,337 | 1,349 | 1,334 |
紙製容器包装 | 467 | 440 | 445 | 436 | 417 | 414 | 416 |
古紙・古着 | 6,544 | 6,071 | 5,990 | 5,480 | 5,129 | 4,984 | 4,714 |
粗大ごみ | 595 | 614 | 821 | 347 | 298 | 389 | 360 |
缶 | 521 | 519 | 512 | 517 | 547 | 541 | 527 |
びん | 1,429 | 1,409 | 1,366 | 1,349 | 1,334 | 1,294 | 1,266 |
ペットボトル | 484 | 497 | 527 | 539 | 555 | 588 | 617 |
もやせないごみ | 1,272 | 1,528 | 1,585 | 1,637 | 1,248 | 980 | 828 |
蛍光灯(注釈) | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 9 | 10 |
民間資源化量 | 5,686 | 6,654 | 6,086 | 5,525 | 6,178 | 4,957 | 3,228 |
生ごみ堆肥化プラント分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集団回収 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 77,982 | 79,046 | 79,147 | 77,373 | 75,955 | 73,682 | 70,858 |
(注釈)蛍光灯は令和元年度から集計

計画収集量
区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
もやせるごみ | 36,097 | 35,894 | 35,786 | 35,018 | 34,557 | 34,061 | 33,168 |
金属資源 | 757 | 748 | 856 | 794 | 881 | 834 | 766 |
プラスチック製容器包装 | 1,280 | 1,239 | 1,276 | 1,314 | 1,337 | 1,349 | 1,334 |
紙製容器包装 | 467 | 440 | 445 | 436 | 417 | 414 | 416 |
古紙 | 6,008 | 5,544 | 5,426 | 4,915 | 4,539 | 4,444 | 4,213 |
古着 | 324 | 308 | 348 | 352 | 374 | 352 | 331 |
粗大ごみ | 595 | 614 | 821 | 347 | 298 | 389 | 360 |
缶 | 520 | 519 | 512 | 517 | 547 | 541 | 527 |
びん | 1,428 | 1,408 | 1,365 | 1,349 | 1,334 | 1,294 | 1,266 |
ペットボトル | 484 | 497 | 527 | 539 | 555 | 588 | 617 |
合計 | 47,960 | 47,211 | 47,362 | 45,581 | 44,839 | 44,266 | 42,998 |
1人1日あたり排出量
- 市民1人1日あたりのごみ排出量は、全国平均、島根県平均よりも多い状況です。
1人1日当たり排出量(グラム) | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松江市 | 1,045 | 1,062 | 1,068 | 1,046 | 1,035 | 1,011 | 979 |
島根県平均 | 944 | 946 | 954 | 955 | 946 | 940 | 925 |
全国平均 | 925 | 920 | 918 | 918 | 901 | 890 | 880 |

この記事に関するお問い合わせ先
環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
【大気・水環境、騒音・振動、悪臭等に関する相談】
電話:0852-55-5274(生活環境係)
ファックス:0852-55-5497
お問い合わせフォーム
更新日:2024年08月01日