令和6年度指定管理実施状況の評価(非公募施設)
令和6年度の評価結果
- 評価対象期間:令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
- 評価方法:松江市(施設所管課)による評価
令和6年度の評価結果(詳細公表施設)(全体版) (PDFファイル: 2.7MB)
令和6年度の評価結果(概要公表施設) (PDFファイル: 314.2KB)
|
整理番号 |
公の施設の名称 | 指定管理者の名称 | 評価結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松江市馬潟体育館 | 協同組合松江鉄工センター | |
| 2 |
松江市総合文化センター(プラバホール) |
公益財団法人松江市スポーツ・文化振興財団 | |
| 3 | 鹿島総合体育館 | 特定非営利活動法人かしま | |
| 4 | 宍道総合公園、宍道体育センター、宍道武道館 | 特定非営利活動法人しんじ湖スポーツクラブ | 宍道総合公園、宍道体育センター、宍道武道館評価結果(PDFファイル:159KB) |
| 5 | 東出雲体育館、東出雲中央公園 | NPO法人SPORTIVOひがしいずも | |
| 6 | 松江市やくもアグリパーク | 特定非営利活動法人八雲総合サービス協会 | 松江市やくもアグリパーク評価結果(PDFファイル:173.7KB) |
| 7 | 八雲構造改善センター、松江市八雲山村広場、折原本郷地区農村公園、折原地区広場緑地等利用施設 | 特定非営利活動法人八雲総合サービス協会 |
八雲構造改善センター、松江市八雲山村広場、折原本郷地区農村公園、折原地区広場緑地等利用施設評価結果(PDFファイル:177.4KB) |
| 8 | 八雲ふれあい農園 | 特定非営利活動法人八雲総合サービス協会 | |
| 9 | 松江市東出雲ふれあい農園 | 有限会社JAしまねくにびき共同サービス | |
| 10 | ふるさと館 | 特定非営利活動法人八雲総合サービス協会 | |
| 11 | 宍道農村環境改善センター | 特定非営利活動法人しんじ湖スポーツクラブ | |
| 12 | 松江市鹿島農業支援施設 | 島根県農業協同組合 | |
| 13 | 松江市宍道農産物処理加工施設 | 株式会社きまち湯治村 | 松江市宍道農産物処理加工施設評価結果(PDFファイル:175.3KB) |
| 14 | 松江市東出雲上意東研修センター | 有限会社京羅木農産 | 松江市東出雲上意東研修センター評価結果(PDFファイル:181.2KB) |
| 15 | 松江市八雲林間劇場、松江市八雲かやぶき交流館 | 特定非営利活動法人あしぶえ | 松江市八雲林間劇場、松江市八雲かやぶき交流館評価結果(PDFファイル:204.9KB) |
| 16 | 松江市健康の里大森の湯 | 株式会社きまち湯治村 | 松江市健康の里大森の湯評価結果(PDFファイル:178.6KB) |
| 17 | 宍道総合交流ターミナル(いろり茶屋) | 株式会社きまち湯治村 | 宍道総合交流ターミナル(いろり茶屋)評価結果(PDFファイル:188.9KB) |
| 18 | 松江市美保関海の学苑ふるさと創生館(メテオプラザ) | 株式会社サンライズ美保関 | 松江市美保関海の学苑ふるさと創生館(メテオプラザ)評価結果(PDFファイル:219.3KB) |
| 19 | 松江市美保関温泉施設 | 株式会社サンライズ美保関 | 松江市美保関温泉施設評価結果(PDFファイル:176.9KB) |
| 20 | 松江市玉造温泉ゆ~ゆ | 株式会社玉造温泉ゆうゆ | 松江市玉造温泉ゆ~ゆ評価結果(PDFファイル:234.9KB) |
| 21 | 松江市玉湯温泉供給施設 | 株式会社玉造温泉ゆうゆ | 松江市玉湯温泉供給施設評価結果(PDFファイル:196.4KB) |
| 22 | 松江市宍道ふるさと森林公園、来待ストーン | 一般財団法人宍道湖西岸森と自然財団 | 松江市宍道ふるさと森林公園、来待ストーン評価結果(PDFファイル:242.7KB) |
| 23 | 松江市ゆうあい熊野館、八雲屋根付き多目的広場、熊野高齢者交流サロン | 合同会社八雲振興 | 松江市ゆうあい熊野館、八雲屋根付き多目的広場、熊野高齢者交流サロン評価結果(PDFファイル:214.1KB) |
| 24 | 松江市美保関観光ビュッフェ | 美保関観光株式会社 | 松江市美保関観光ビュッフェ評価結果(PDFファイル:176.7KB) |
| 25 | 松江フォーゲルパーク | 株式会社一畑パーク | 松江フォーゲルパーク評価結果(PDFファイル:177.7KB) |
| 26 | 小泉八雲記念館、小泉八雲旧居 | 一般社団法人八雲会 | 小泉八雲記念館、小泉八雲旧居評価結果(PDFファイル:182.1KB) |
| 27 | 松江市東出雲情報案内所 | 特定非営利活動法人東出雲まちの駅女寅 | 松江市東出雲情報案内所評価結果(PDFファイル:172.8KB) |
| 28 | 松江市鹿島福祉センター | 社会福祉法人かしま福祉会 | 松江市鹿島福祉センター評価結果(PDFファイル:165.7KB) |
| 29 | 松江市総合福祉センター | 社会福祉法人松江市社会福祉協議会 | 松江市総合福祉センター評価結果(PDFファイル:153.9KB) |
| 30 | ふじのみ園 | 社会福祉法人松江福祉会 | ふじのみ園評価結果(PDFファイル:160.2KB) |
| 31 | 松江市精神障害者地域生活支援センター(アクティヴきたほり) | 特定非営利活動法人こころ | 松江市精神障害者地域生活支援センター(アクティヴきたほり)評価結果(PDFファイル:165.3KB) |
| 32 | 松江市美保関高齢者生活福祉センター(香梅の里) | 社会福祉法人松江市社会福祉協議会 | 松江市美保関高齢者生活福祉センター(香梅の里)評価結果(PDFファイル:166.4KB) |
| 33 | 松江市東出雲おちらと村 | 特定非営利活動法人かみいとう | 松江市東出雲おちらと村評価結果(PDFファイル:185.8KB) |
| 34 | 松江市立恵曇保育所 | 社会福祉法人松江福祉会 | 松江市立恵曇保育所評価結果(PDFファイル:171KB) |
| 35 | 松江市立マリン保育所 | 社会福祉法人松江福祉会 | 松江市立マリン保育所評価結果(PDFファイル:168.7KB) |
| 36 | 松江市立野波保育所 | 社会福祉法人松江福祉会 | 松江市立野波保育所評価結果(PDFファイル:166.9KB) |
| 37 | 松江市人と情報・文化の交流館 | 一般社団法人加賀潜戸遊覧船 | |
| 38 | 松江市鹿島文化ホール | 特定非営利活動法人かしま | |
| 39 | 松江市鹿島野外音楽堂 | 特定非営利活動法人かしま | |
| 40 |
松江市総合体育館、楽山庭球場、楽山野球場、北庭球場、北公園多目的広場 |
公益財団法人松江市スポーツ・文化振興財団 | 松江市総合体育館、楽山庭球場、楽山野球場、北庭球場、北公園多目的広場評価結果(PDFファイル:164.4KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 組織戦略課
電話:0852-55-5193
ファックス:0852-55-5070
お問い合わせフォーム






更新日:2026年09月07日